No próximo domingo, Internacional e Vasco se enfrentarão no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abaixo, você confere as probabilidades oferecidas pelas casas de apostas para esse confronto:
| Casa | Internacional | Empate | Vasco |
|---|---|---|---|
| 1XBet | 1.59 | 3.90 | 6.00 |
| Bet365 | 1.55 | 4.00 | 6.25 |
| Betano | 1.57 | 3.90 | 6.30 |
| Betfair | 1.60 | 4.10 | 7.00 |
| Betnacional | 1.56 | 4.01 | 6.27 |
| Novibet | 1.55 | 4.01 | 6.26 | Sportingbet | 1.56 | 4.02 | 6.28 |
| Stake | 1.54 | 4.00 | 6.00 |
| Superbet | 1.54 | 3.97 | 6.21 |
Fonte: NETVASCO, 365Scores







