Confira os detalhes da partida Flamengo 1 x 0 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Flamengo 1 x 0 Vasco |
| Competição | Serie A – 2023 |
| Data | Domingo, 22 de Outubro de 2023 às 16:00 |
| Estádio | Estádio do Maracanã |
| Cidade/Estado | Rio de Janeiro |
| Árbitro | Raphael Claus, Brazil |
| Gols | Gerson (Flamengo), aos 76′; |
Estatísticas da partida
| Flamengo | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 1 | Gols | 0 |
| 5 | Chutes a gol | 7 |
| 10 | Total de chutes | 17 |
| 3 | Chutes bloqueados | 6 |
| 5 | Chutes de dentro da área | 12 |
| 5 | Chutes de fora da área | 5 |
| 10 | Faltas | 15 |
| 7 | Escanteios | 8 |
| 1 | Impedimentos | 1 |
| 47% | Posse de bola | 53% |
| 1 | Cartões amarelos | 2 |
| – | Cartões vermelhos | – |
| 7 | Defesas do goleiro | 4 |
| 391 | Total de passes | 427 |
| 326 | Passes certos | 353 |
| 83% | Precisão de passes | 83% |
Eventos
| Flamengo | Vasco |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 23′ Fabricio Bruno | |
| 33′ Paulo Henrique | |
| Segundo Tempo | |
| 64′ Gabriel Pedro | |
| 73′ Luiz Araujo Bruno Henrique | |
| 75′ L. Orellano D. Payet | |
| 75′ Jair Ze Gabriel | |
| 76′ Gerson | |
| 84′ Everton Ribeiro G. de Arrascaeta | |
| 85′ Everton Gerson | |
| 85′ S. Ferreira Praxedes | |
| 86′ Puma Rodriguez Paulo Henrique | |
| 89′ Erick Marcus Gabriel Pec | |
| 90′ +5′ Paulinho | |
Escalações
| Flamengo | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 4-2-3-1 | 4-1-4-1 |
| Escalação | |
|
17 – Agustín Rossi 43 – Wesley França 15 – Fabrício Bruno 4 – Léo Pereira 6 – Ayrton Lucas 5 – Erick Pulgar 8 – Thiago Maia 20 – Gerson 14 – Giorgian De Arrascaeta 27 – Bruno Henrique 9 – Pedro |
1 – Léo Jardim 96 – Paulo Henrique 17 – Gary Medel 3 – Léo 6 – Lucas Piton 23 – Zé Gabriel 18 – Paulinho Paula 10 – Dimitri Payet 21 – Bruno Praxedes 11 – Gabriel Pec 99 – Pablo Vegetti |
| Técnico | |
| Tite | R. Díaz |
| Reservas | |
|
10 – Gabriel Barbosa 31 – Luiz Araújo 7 – Everton Ribeiro 11 – Everton 25 – Matheus Cunha 1 – Santos 34 – Matheuzinho 3 – Rodrigo Caio 16 – Filipe Luís 30 – Pablo 2 – Guillermo Varela 29 – Victor Hugo |
14 – Luca Orellano 8 – Jair 2 – Puma Rodríguez 9 – Sebastián Ferreira 16 – Erick Marcus 97 – Ivan 12 – Jefferson 4 – Maicon 44 – Zé Vitor 70 – Serginho 88 – Cauan Barros 7 – Alex Teixeira |
Jogadores
| Flamengo | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 – Agustín Rossi | 8.7 | 90 | – | – | 25 | 16 |
| 43 – Wesley França | 7.3 | 90 | – | – | 27 | 25 |
| 15 – Fabrício Bruno | 7.9 | 90 | – | – | 43 | 38 |
| 4 – Léo Pereira | 7.6 | 90 | – | – | 60 | 55 |
| 6 – Ayrton Lucas | 6.6 | 90 | – | – | 44 | 38 |
| 5 – Erick Pulgar | 6.9 | 90 | – | – | 52 | 47 |
| 8 – Thiago Maia | 6.6 | 90 | – | – | 41 | 33 |
| 20 – Gerson | 7.9 | 85 | 1 | – | 28 | 23 |
| 14 – Giorgian De Arrascaeta | 6.6 | 84 | – | – | 28 | 19 |
| 27 – Bruno Henrique | 7 | 73 | – | – | 15 | 12 |
| 9 – Pedro | 6.7 | 64 | – | – | 11 | 9 |
| 10 – Gabriel Barbosa | 6.3 | 26 | – | – | 6 | 4 |
| 31 – Luiz Araújo | 6.7 | 17 | – | – | 5 | 2 |
| 7 – Everton Ribeiro | 6.5 | 12 | – | – | 2 | 1 |
| 11 – Everton | 6.3 | 11 | – | – | 4 | 4 |
| 25 – Matheus Cunha | – | – | – | – | – | – |
| 1 – Santos | – | – | – | – | – | – |
| 34 – Matheuzinho | – | – | – | – | – | – |
| 3 – Rodrigo Caio | – | – | – | – | – | – |
| 16 – Filipe Luís | – | – | – | – | – | – |
| 30 – Pablo | – | – | – | – | – | – |
| 2 – Guillermo Varela | – | – | – | – | – | – |
| 29 – Victor Hugo | – | – | – | – | – | – |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 – Léo Jardim | 6.9 | 90 | – | – | 18 | 11 |
| 96 – Paulo Henrique | 7.2 | 85 | – | – | 30 | 28 |
| 17 – Gary Medel | 7.2 | 90 | – | – | 59 | 58 |
| 3 – Léo | 6.9 | 90 | – | – | 59 | 51 |
| 6 – Lucas Piton | 7.3 | 90 | – | – | 30 | 24 |
| 23 – Zé Gabriel | 6.3 | 75 | – | – | 30 | 25 |
| 18 – Paulinho Paula | 6.6 | 90 | – | – | 57 | 48 |
| 10 – Dimitri Payet | 7.2 | 75 | – | – | 39 | 31 |
| 21 – Bruno Praxedes | 6.6 | 85 | – | – | 39 | 28 |
| 11 – Gabriel Pec | 7.2 | 89 | – | – | 14 | 11 |
| 99 – Pablo Vegetti | 6.9 | 90 | – | – | 15 | 7 |
| 14 – Luca Orellano | 6.6 | 15 | – | – | 6 | 4 |
| 8 – Jair | 6.9 | 15 | – | – | 22 | 20 |
| 2 – Puma Rodríguez | 6.3 | 11 | – | – | 3 | 1 |
| 9 – Sebastián Ferreira | 6.7 | 11 | – | – | 3 | 3 |
| 16 – Erick Marcus | – | 1 | – | – | 3 | 3 |
| 97 – Ivan | – | – | – | – | – | – |
| 12 – Jefferson | – | – | – | – | – | – |
| 4 – Maicon | – | – | – | – | – | – |
| 44 – Zé Vitor | – | – | – | – | – | – |
| 70 – Serginho | – | – | – | – | – | – |
| 88 – Cauan Barros | – | – | – | – | – | – |
| 7 – Alex Teixeira | – | – | – | – | – | – |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.
Fonte: SUPERVASCO.COM
Conversa da torcida
Participe da discussão sobre essa notícia.
Seu e-mail fica privado
Seu e-mail não aparece publicamente. Ele é usado apenas para identificar seu comentário e, se necessário, contato do site.
Entre para comentar com seu avatar. Você volta para este post automaticamente.
Crie sua conta em segundos. Você volta para este post automaticamente.