Confira os detalhes da partida Vasco 1 x 0 Fortaleza, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Vasco 1 x 0 Fortaleza |
Competição | Serie A – 2023 |
Data | Quarta-feira, 18 de Outubro de 2023 às 21:30 |
Estádio | Estádio São Januário |
Cidade/Estado | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Árbitro | Leandro Pedro Vuaden, Brazil |
Gols | D. Payet (Vasco), aos 58′; |
Estatísticas da partida
Vasco | Estatísticas | Fortaleza |
---|---|---|
1 | Gols | 0 |
7 | Chutes a gol | 4 |
16 | Total de chutes | 11 |
3 | Chutes bloqueados | 2 |
13 | Chutes de dentro da área | 8 |
3 | Chutes de fora da área | 3 |
7 | Faltas | 8 |
6 | Escanteios | 6 |
– | Impedimentos | 1 |
49% | Posse de bola | 51% |
3 | Cartões amarelos | 2 |
– | Cartões vermelhos | – |
4 | Defesas do goleiro | 7 |
371 | Total de passes | 381 |
300 | Passes certos | 313 |
81% | Precisão de passes | 82% |
Eventos
Vasco | Fortaleza |
---|---|
Primeiro Tempo | |
3′ Gabriel Pec | |
24′ Marlon Gomes | |
44′ G. Escobar | |
Segundo Tempo | |
46′ Rossi Marlon Gomes | |
54′ Yago Pikachu | |
58′ D. Payet | |
64′ Jair Praxedes | |
68′ Thiago Galhardo Ze Welison | |
68′ Calebe Yago Pikachu | |
76′ Mateus Carvalho D. Payet | |
79′ Pedro Augusto Caio Alexandre | |
79′ Guilherme I. Machuca | |
80′ Marinho T. Pochettino | |
83′ Miranda Maicon | |
83′ Puma Rodriguez Paulo Henrique | |
83′ Mateus Carvalho |
Escalações
Vasco | Fortaleza |
---|---|
Formação | |
4-3-3 | 4-2-3-1 |
Escalação | |
1 – Léo Jardim 96 – Paulo Henrique ANÚNCIO 4 – Maicon 3 – Léo 6 – Lucas Piton 25 – Marlon Gomes 23 – Zé Gabriel 21 – Bruno Praxedes 11 – Gabriel Pec 99 – Pablo Vegetti 10 – Dimitri Payet | 1 – João Ricardo 2 – Tinga 5 – Marcelo Benevenuto 4 – Titi 33 – Gonzalo Escobar 17 – Zé Welison 8 – Caio Alexandre 22 – Yago Pikachu 7 – Tomás Pochettino 39 – Imanol Machuca 9 – Juan Martín Lucero |
Técnico | |
R. Díaz | J. Vojvoda |
Reservas | |
31 – Rossi 8 – Jair 97 – Ivan 12 – Jefferson 35 – Miranda 2 – Puma Rodríguez 44 – Zé Vitor 85 – Matheus Carvalho 14 – Luca Orellano 70 – Serginho 7 – Alex Teixeira 9 – Sebastián Ferreira | 27 – Calebe 91 – Thiago Galhardo 16 – Fernando Miguel 19 – Emanuel Brítez 6 – Bruno Pacheco 3 – Tobias Figueiredo 29 – Guilherme Augusto 10 – Lucas Crispim 88 – Lucas Sasha 21 – Pedro Augusto 12 – Marinho 18 – Silvio Romero |
Jogadores
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – Léo Jardim | 7.3 | 91 | – | – | 18 | 11 |
96 – Paulo Henrique | 7.2 | 83 | – | – | 32 | 23 |
4 – Maicon | 7.7 | 83 | – | – | 58 | 49 |
3 – Léo | 7 | 91 | – | – | 46 | 45 |
6 – Lucas Piton | 7 | 91 | – | – | 34 | 30 |
25 – Marlon Gomes | 6.3 | 45 | – | – | 24 | 20 |
23 – Zé Gabriel | 7 | 91 | – | – | 45 | 36 |
21 – Bruno Praxedes | 7.3 | 64 | – | 1 | 34 | 29 |
11 – Gabriel Pec | 7.2 | 91 | – | – | 22 | 18 |
99 – Pablo Vegetti | 7.2 | 91 | – | – | 15 | 12 |
10 – Dimitri Payet | 7.7 | 76 | 1 | – | 27 | 20 |
31 – Rossi | 6.9 | 46 | – | – | 9 | 3 |
8 – Jair | 6.9 | 27 | – | – | 5 | 3 |
85 – Matheus Carvalho | 6.3 | 15 | – | – | 1 | 1 |
35 – Miranda | 6.3 | 8 | – | – | 1 | – |
2 – Puma Rodríguez | 6.3 | 8 | – | – | – | – |
97 – Ivan | – | – | – | – | – | – |
12 – Jefferson | – | – | – | – | – | – |
44 – Zé Vitor | – | – | – | – | – | – |
14 – Luca Orellano | – | – | – | – | – | – |
70 – Serginho | – | – | – | – | – | – |
7 – Alex Teixeira | – | – | – | – | – | – |
9 – Sebastián Ferreira | – | – | – | – | – | – |
Fortaleza | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 – João Ricardo | 8 | 91 | – | – | 17 | 11 |
2 – Tinga | 7.3 | 91 | – | – | 31 | 26 |
5 – Marcelo Benevenuto | 6.2 | 91 | – | – | 44 | 32 |
4 – Titi | 7.3 | 91 | – | – | 55 | 47 |
33 – Gonzalo Escobar | 7 | 91 | – | – | 27 | 21 |
17 – Zé Welison | 6.3 | 68 | – | – | 41 | 36 |
8 – Caio Alexandre | 6.2 | 79 | – | – | 64 | 59 |
22 – Yago Pikachu | 6.6 | 68 | – | – | 18 | 15 |
7 – Tomás Pochettino | 5.9 | 80 | – | – | 20 | 12 |
39 – Imanol Machuca | 7 | 79 | – | – | 18 | 16 |
9 – Juan Martín Lucero | 6.2 | 91 | – | – | 10 | 5 |
27 – Calebe | 7.2 | 23 | – | – | 15 | 13 |
91 – Thiago Galhardo | 6.7 | 23 | – | – | 6 | 6 |
29 – Guilherme Augusto | 6.7 | 12 | – | – | 5 | 5 |
21 – Pedro Augusto | 6.7 | 12 | – | – | 5 | 5 |
12 – Marinho | 6.6 | 11 | – | – | 5 | 4 |
16 – Fernando Miguel | – | – | – | – | – | – |
19 – Emanuel Brítez | – | – | – | – | – | – |
6 – Bruno Pacheco | – | – | – | – | – | – |
3 – Tobias Figueiredo | – | – | – | – | – | – |
10 – Lucas Crispim | – | – | – | – | – | – |
88 – Lucas Sasha | – | – | – | – | – | – |
18 – Silvio Romero | – | – | – | – | – | – |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.
Fonte: SUPERVASCO.COM