Confira os jogos históricos do Vasco no dia 9 de agosto:
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo | 22 | 13 | 5 | 4 | 36 | 25 | +11 |
| Placar | Adversário | Competição | |||||
| 09/08/1925 | 1 x 0 | Seleção Gaúcha-RS | Amistoso 1925 | ||||
| 09/08/1934 | 2 x 1 | São Paulo-SP | Amistoso 1934 | ||||
| 09/08/1942 | 1 x 5 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca 1942 | ||||
| 09/08/1953 | 0 x 4 | America-RJ | Campeonato Carioca 1953 | ||||
| 09/08/1958 | 4 x 0 | São Cristóvão-RJ | Campeonato Carioca 1958 | ||||
| 09/08/1959 | 1 x 3 | America-RJ | Campeonato Carioca 1959 | ||||
| 09/08/1964 | 3 x 3 | São Cristóvão-RJ | Campeonato Carioca 1964 | ||||
| 09/08/1970 | 1 x 0 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca 1970 | ||||
| 09/08/1980 | 2 x 1 | Arsenal-ING | Torneio de Belgrado 1980 | ||||
| 09/08/1981 | 5 x 0 | Marítimo-POR | Troféu Autonomia 1981 | ||||
| 09/08/1985 | 2 x 2 | Argentinos Juniors-ARG | Copa Libertadores da América 1985 | ||||
| 09/08/1987 | 1 x 0 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca 1987 | ||||
| 09/08/1988 | 3 x 0 | Varzim-POR | Amistoso 1988 | ||||
| 09/08/1992 | 2 x 1 | Hamburgo-ALE | Torneio Cidade do Porto 1992 | ||||
| 09/08/1997 | 0 x 0 | Padova-ITA | Troféu Bortolotti 1997 | Observação: Pênaltis: Vasco 3 x 4 Padova. | |||
| 09/08/1997 | 2 x 1 | Atalanta-ITA | Troféu Bortolotti 1997 | ||||
| 09/08/1999 | 0 x 0 | Málaga-ESP | Troféu Málaga 1999 | Observação: Pênaltis: Vasco 2 x 4 Málaga. | |||
| 09/08/2007 | 2 x 0 | Corinthians-SP | Campeonato Brasileiro 2007 | ||||
| 09/08/2014 | 2 x 1 | ABC-RN | Campeonato Brasileiro/2ª Divisão 2014 | ||||
| 09/08/2015 | 0 x 0 | Joinville-SC | Campeonato Brasileiro 2015 | ||||
| 09/08/2018 | 1 x 0 | LDU-EQU | Copa Sul-Americana 2018 | ||||
| 09/08/2022 | 1 x 3 | Ponte Preta-SP | Campeonato Brasileiro/2ª Divisão 2022 | ||||
Rápido e simples. Depois você volta para este post automaticamente.
Entre para comentar com seu avatar. Você volta para este post automaticamente.
Crie sua conta em segundos. Você volta para este post automaticamente.