Dê uma olhada nos embates do Vasco ao longo dos anos no dia 7 de setembro:
Partidas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols a favor | Gols contra | Saldo | 42 | 24 | 7 | 11 | 67 | 45 | +22 | DataResultado | Oponente | Competição | 07/09/1916 | 0 x 3 | Progresso-RJ | Campeonato Carioca/3ª Divisão 1916 |
07/09/1918 | 1 x 5 | Americano (Capital)-RJ | Campeonato Carioca/2ª Divisão 1918 |
07/09/1919 | 2 x 0 | Rio de Janeiro-RJ | Campeonato Carioca/2ª Divisão 1919 |
07/09/1930 | 0 x 2 | Cruzeiro-SP | Amistoso 1930 |
07/09/1934 | 1 x 1 | Palmeiras-SP | Amistoso 1934 |
07/09/1935 | 1 x 1 | Corinthians-SP | Amistoso 1935 |
07/09/1939 | 3 x 0 | Sete de Setembro-MG | Amistoso 1939 |
07/09/1943 | 3 x 1 | Americano (Campos)-RJ | Amistoso 1943 |
07/09/1949 | 3 x 0 | Tupi-MG | Amistoso 1949 |
07/09/1950 | 4 x 2 | Noroeste-SP | Amistoso 1950 |
07/09/1952 | 6 x 2 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca 1952 |
07/09/1954 | 3 x 0 | Jacarezinho-PR | Amistoso 1954 |
07/09/1955 | 2 x 3 | Cerro Porteño-PAR | Amistoso 1955 |
07/09/1956 | 4 x 1 | Olaria-RJ | Campeonato Carioca 1956 |
07/09/1957 | 1 x 0 | America-RJ | Campeonato Carioca 1957 |
07/09/1958 | 3 x 1 | Portuguesa-RJ | Campeonato Carioca 1958 |
07/09/1960 | 4 x 2 | Londrina-PR | Amistoso 1960 |
07/09/1965 | 0 x 0 | Portuguesa-RJ | Torneio Início 1965 | Observação: Pênaltis: Vasco 3 x 0 Portuguesa. |
07/09/1965 | 1 x 0 | São Cristóvão-RJ | Torneio Início 1965 |
07/09/1965 | 0 x 1 | Flamengo-RJ | Torneio Início 1965 |
07/09/1966 | 1 x 2 | Botafogo-RJ | Amistoso 1966 |
07/09/1968 | 2 x 1 | America-RJ | Taça Guanabara 1968 |
07/09/1969 | 1 x 2 | Coritiba-PR | Taça de Prata 1969 |
07/09/1971 | 1 x 0 | Palmeiras-SP | Campeonato Brasileiro 1971 |
07/09/1975 | 4 x 2 | Flamengo-RJ | Campeonato Brasileiro 1975 |
07/09/1977 | 1 x 0 | São Cristóvão-RJ | Campeonato Carioca 1977 |
07/09/1978 | 2 x 1 | Madureira-RJ | Campeonato Carioca 1978 |
07/09/1980 | 2 x 1 | America-RJ | Campeonato Carioca 1980 |
07/09/1983 | 0 x 0 | Campo Grande-RJ | Campeonato Carioca 1983 |
07/09/1986 | 0 x 1 | Guarani-SP | Campeonato Brasileiro 1986 |
07/09/1987 | 1 x 0 | Itabuna-BA | Amistoso 1987 |
07/09/1988 | 2 x 0 | Goiás-GO | Campeonato Brasileiro 1988 |
07/09/1989 | 1 x 0 | Cruzeiro-MG | Campeonato Brasileiro 1989 |
07/09/1991 | 2 x 1 | Itaperuna-RJ | Campeonato Carioca 1991 |
07/09/1992 | 1 x 0 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca 1992 |
07/09/1995 | 0 x 0 | Fluminense-RJ | Campeonato Brasileiro 1995 |
07/09/1999 | 0 x 3 | Nacional-URU | Copa Mercosul 1999 |
07/09/2000 | 1 x 1 | Peñarol-URU | Copa Mercosul 2000 |
07/09/2002 | 1 x 0 | Coritiba-PR | Campeonato Brasileiro 2002 |
07/09/2004 | 0 x 1 | Paysandu-PA | Campeonato Brasileiro 2004 |
07/09/2005 | 2 x 2 | Botafogo-RJ | Campeonato Brasileiro 2005 |
07/09/2019 | 0 x 2 | Bahia-BA | Campeonato Brasileiro 2019 | Clique aqui e descubra mais sobre os duelos históricos.
Fonte: NETVASCO