C. R. Vasco da Gama
site não oficial
Artilheiros
- Artilheiros do Vasco no Campeonato Estadual
- Artilheiros do Vasco no Campeonato Brasileiro
- Artilheiros do Vasco no Copa do Brasil
- Artilheiros do Vasco no Torneio Rio-São Paulo
- Artilheiros do Vasco em outras competições
- Artilheiros vascaínos no Copas do Mundo
- Maiores artilheiros do Vasco numa única partida
- Maiores artilheiros do Vasco em todos os tempos
- Artilheiros do Vasco ano a ano
Campeonato Estadual
Desde a sua primeira participação em 1923, o Vasco já teve 18 artilheiros.
| Ano | Artilheiro | Gols |
|---|---|---|
| 1929 | Russinho | 23 |
| 1931 | Russinho | 17 |
| 1937 | Niginho | 25 |
| 1945 | Lelé | 13 |
| 1947 | Dimas | 18 |
| 1949 | Ademir | 31 |
| 1950 | Ademir | 25 |
| 1962 | Saulzinho | 18 |
| 1978 | Roberto | 19 |
| 1981 | Roberto | 31 |
| 1985 | Roberto | 12 |
| 1986 | Romário | 20 |
| 1987 | Romário | 16 |
| 1993 | Valdir | 19 |
| 2000 | Romário | 19 |
| 2004 | Valdir | 14 |
| 2012 | Alecsandro | 12 |
| 2014 | Edmílson | 11 |
Veja também a relação completa de artilheiros do Campeonato Estadual.
Maior artilheiro do campeonato carioca
- Roberto: 285 gols de 1972 a 1992; média de 13,57 gols por campeonato.
Maior artilheiro dos confrontos nos clássicos cariocas:
- Vasco x Botafogo: Roberto, 25 gols
- Vasco x Flamengo: Roberto, 27 gols
- Vasco x Fluminense: Roberto, 36 gols
(computados jogos por todas as competições e amistosos)
Campeonato Brasileiro
O Vasco é o clube com o maior número de artilheiros: 8.
| Ano | Artilheiro | Gols |
|---|---|---|
| 1974 | Roberto | 16 |
| 1978 | Paulinho | 19 |
| 1984 | Roberto | 16 |
| 1992 | Bebeto | 18 |
| 1997 | Edmundo | 29 |
| 2000 | Romário | 20* |
| 2001 | Romário | 21 |
| 2005 | Romário | 22 |
Além disso, em 1984, o Vasco tornou-se o único clube até hoje a ter o artilheiro e o
vice-artilheiro no mesmo ano, respectivamente, Roberto com 16 gols e Arturzinho com 14.
Com a artilharia de 1974, Roberto, aos 20 anos de idade, tornou-se o mais jovem artilheiro isolado do
Campeonato Brasileiro, recorde que perdura até os dias de hoje.
Com a artilharia de 2005, Romário tornou-se o artilheiro mais longevo do futebol brasileiro, com 39 anos.
Ele bateu o recorde que antes pertencia a Dario, que aos 38 anos havia sido artilheiro do Campeonato Amazonense
de 1984.
Nota:
(*) Em 2000, houve promoção da série B para a
série A dentro do mesmo campeonato. O São Caetano
beneficiou-se desta promoção. Seu jogador Adhemar
marcou 22 gols, sendo 15 em jogos pela série B e 7 pela
série A. Contando-se os gols marcados apenas em partidas
pela série A, os artilheiros foram Romário (Vasco),
Dill (Goiás) e Magno Alves (Fluminense), empatados com 20 gols.
Veja também a relação completa de artilheiros do Campeonato Brasileiro.
Maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro
-
1. Roberto: 190 gols em 20 campeonatos (de 1971 a 1992); média de 9,50 gols por campeonato.
181 gols foram marcados em 19 campeonatos disputados pelo Vasco e 9 gols em 1 campeonato pela Portuguesa-SP. -
3. Romário: 154 gols em 14 campeonatos (de 1986 a 2007); média de 11,0 gols por campeonato.
82 gols foram marcados em 7 campeonatos disputados pelo Vasco. -
4. Edmundo: 153 gols em 15 campeonatos (de 1992 a 2008); média de 10,20 gols por campeonato.
79 gols foram marcados em 6 campeonatos disputados pelo Vasco.
(O segundo passou a ser Fred, com 158 gols em 17 campeonatos).
Recorde de gols numa partida do Campeonato Brasileiro
-
Edmundo: 6 gols, na partida Vasco 6 x 0 União
São João, em São Januário, dia 11.09.1997. -
Roberto: 5 gols, na partida
Vasco 5 x 2 Corinthians, no Maracanã, dia 04.05.1980.
Milésimo gol
O Vasco foi o segundo clube a atingir a marca de 1000 gols em Campeonatos Brasileiros:
- São Paulo, na partida Sport-PE 4 x 3 São Paulo, dia 08.11.2000.
- Vasco, na partida Vasco 3 x 2 Bahia, dia 28.11.2000.
Copa do Brasil
| Ano | Artilheiro | Gols |
|---|---|---|
| 2006 | Valdiram | 7 |
| 2008 | Edmundo | 6 |
| 2011 | Alecsandro | 5 |
Veja também a relação completa de artilheiros da Copa do Brasil.
Torneio Rio-São Paulo
| Ano | Artilheiro | Gols |
|---|---|---|
| 1951 | Ademir | 9 |
| 1999 | Guilherme | 5 |
| 2000 | Romário | 12 |
Veja também a relação completa de artilheiros do Torneio Rio-São Paulo.
Outras competições
| Competição | Ano | Artilheiro | Gols |
|---|---|---|---|
| Torneio Municipal | 1944 | Isaías | 10 |
| Torneio Municipal | 1947 | Friaça | 13 |
| Taça Guanabara | 1965 | Célio | 6 |
| Mundial de Clubes da FIFA | 2000 | Romário | 3 |
| Copa Mercosul | 2000 | Romário | 11 |
| Campeonato Brasileiro Série B | 2009 | Élton | 17 |
Copas do Mundo
Jogadores vascaínos marcaram 29 dos 237 tentos assinalados pela Seleção
Brasileira (incl. 2022), mais do que qualquer outro clube. O Botafogo vem em segundo, com 28.
| Ano | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1934 | Leônidas | 1 |
| 1950 | Ademir (artilheiro da Copa) | 9 |
| Chico | 4 | |
| Alfredo II | 1 | |
| Maneca | 1 | |
| 1954 | Pinga | 2 |
| 1958 | Vavá | 5 |
| 1978 | Dirceu | 3 |
| Roberto | 3 |
Maior artilheiro do Brasil numa Copa do Mundo
Ademir, 9 gols em 1950. Em segundo lugar está Ronaldo, com 8 gols em 2002.
Maior número de gols numa partida de Copa do Mundo
Na partida Brasil 7 x 1 Suécia, na
Copa de 1950, todos os sete gols da
seleção foram marcados por jogadores do Vasco:
Ademir (4),
Chico (2) e
Maneca.
Veja também a relação completa de jogadores do Vasco nas Copas
e os resultados e elencos do Brasil nas Copas.
Maiores artilheiros do Vasco numa única partida (5 ou mais gols)
| Jogador | Gols | Data | Adversário | Placar |
|---|---|---|---|---|
| Lelé | 6 | 08.05.1946 | Sport-PE | 9-2 |
| Edmundo | 6 | 11.09.1997 | União São João-SP | 6-0 |
| Russinho | 5 | 01.05.1927 | S.C. Brasil-RJ | 11-0 |
| Russinho | 5 | 07.04.1929 | Bangu-RJ | 9-1 |
| Villadoniga | 5 | 22.12.1940 | Bonsucesso-RJ | 8-0 |
| Maneca | 5 | 06.09.1947 | Canto do Rio-RJ | 14-1 |
| Roberto | 5 | 04.05.1980 | Corinthians-SP | 5-2 |
Maiores artilheiros do Vasco em todos os tempos (mais de 200 gols)
Números incluem apenas gols marcados pelo Vasco, equipe principal.
Não são contabilizados jogos-treino, torneios Início, categorias de aspirantes e de base.
Os números abaixo foram corrigidos e atualizados segundo a pesquisa das fichas de todos os jogos do
Vasco realizada pelo Grupo PesquisaVasco e publicada no
Almanaque do Vasco.
| Jogador | Gols | Jogos |
|---|---|---|
| Roberto | 622 | 1025 |
| Romário | 321 | 414 |
| Ademir | 281 | 396 |
| Pinga | 249 | 454 |
| Russinho | 227 | 242 |
Artilheiros do Vasco ano a ano
Números incluem apenas gols marcados pela equipe principal.
Não são contabilizados jogos-treino, torneios Início, categorias de aspirantes e de base.
Os números abaixo foram compilados a partir da pesquisa das fichas de todos os jogos do
Vasco realizada pelo Grupo PesquisaVasco e publicada no
Almanaque do Vasco.
| Ano | Jogador | Gols | Jogos |
|---|---|---|---|
| 1916 | Moraes | 4 | 7 |
| 1917 * | Amyres | 9 | 20 |
| 1918 * | Antonico | 6 | 20 |
| 1919 * | Esquerdinha | 12 | 19 |
| 1920 * | Esquerdinha | 12 | 16 |
| 1921 * | Pires | 12 | 14 |
| 1922 | Bolão | 13 | 15 |
| 1923 | Negrito | 10 | 21 |
| 1924 | Russinho | 25 | 22 |
| 1925 | Russinho | 19 | 21 |
| 1926 | Russinho | 33 | 25 |
| 1927 | Russinho | 22 | 27 |
| 1928 | Russinho | 29 | 31 |
| 1929 | Russinho | 31 | 27 |
| 1930 | Russinho | 20 | 32 |
| 1931 | Russinho | 31 | 33 |
| 1932 | Mário Mattos | 19 | 30 |
| 1933 | Carreiro | 10 | 17 |
| Almir | 10 | 24 | |
| 1934 | Lamanna | 22 | 22 |
| 1935 | Luiz Carvalho | 21 | 23 |
| 1936 | Nena | 18 | 28 |
| 1937 | Feitiço | 20 | 35 |
| 1938 | Alfredo I | 17 | 38 |
| 1939 | Villadoniga | 14 | 20 |
| 1940 | Villadoniga | 34 | 34 |
| 1941 | Orlando | 18 | 44 |
| 1942 | Villadoniga | 13 | 17 |
| 1943 | Ademir | 27 | 39 |
| 1944 | Lelé | 34 | 35 |
| 1945 | Lelé | 29 | 34 |
| 1946 | Lelé | 39 | 33 |
| 1947 | Friaça | 27 | 33 |
| 1948 | Dimas | 29 | 42 |
| 1949 | Ademir | 52 | 41 |
| 1950 | Ademir | 29 | 24 |
| 1951 | Friaça | 21 | 31 |
| 1952 | Ademir | 21 | 32 |
| 1953 | Pinga | 24 | 33 |
| 1954 | Vavá | 27 | 46 |
| 1955 | Pinga | 33 | 53 |
| 1956 | Vavá | 35 | 51 |
| 1957 | Válter | 41 | 53 |
| 1958 | Vavá | 28 | 23 |
| 1959 | Pinga | 33 | 52 |
| 1960 | Pinga | 36 | 61 |
| 1961 | Pinga | 21 | 48 |
| 1962 | Saulzinho | 32 | 38 |
| 1963 | Célio | 26 | 48 |
| 1964 | Célio | 29 | 55 |
| 1965 | Célio | 34 | 51 |
| 1966 | Célio | 17 | 45 |
| 1967 | Nei | 20 | 44 |
| 1968 | Valfrido | 21 | 37 |
| 1969 | Nei | 16 | 31 |
| 1970 | Silva | 16 | 55 |
| 1971 | Dé | 18 | 56 |
| 1972 | Silva | 14 | 53 |
| 1973 | Roberto | 19 | 58 |
| 1974 | Roberto | 38 | 61 |
| 1975 | Roberto | 53 | 74 |
| 1976 | Roberto | 38 | 63 |
| 1977 | Roberto | 35 | 45 |
| 1978 | Roberto | 43 | 54 |
| 1979 | Roberto | 55 | 67 |
| 1980 | Roberto | 36 | 54 |
| 1981 | Roberto | 61 | 68 |
| 1982 | Roberto | 36 | 53 |
| 1983 | Roberto | 27 | 46 |
| 1984 | Roberto | 29 | 46 |
| 1985 | Roberto | 46 | 68 |
| 1986 | Romário | 39 | 67 |
| 1987 | Romário | 34 | 59 |
| 1988 | Romário | 24 | 29 |
| 1989 | Sorato | 14 | 41 |
| 1990 | Sorato | 25 | 63 |
| 1991 | Sorato | 23 | 58 |
| 1992 | Bismarck | 27 | 64 |
| 1993 | Valdir | 41 | 71 |
| 1994 | Valdir | 21 | 54 |
| 1995 | Valdir | 35 | 56 |
| 1996 | Válber | 14 | 48 |
| 1997 | Edmundo | 42 | 49 |
| 1998 | Luizão | 24 | 54 |
| 1999 | Edmundo | 18 | 29 |
| Donizete | 18 | 61 | |
| 2000 | Romário | 66 | 72 |
| 2001 | Romário | 42 | 41 |
| 2002 | Romário | 26 | 25 |
| 2003 | Marcelinho Carioca | 16 | 36 |
| 2004 | Valdir | 23 | 47 |
| 2005 | Alex Dias | 30 | 52 |
| Romário | 30 | 43 | |
| 2006 | Romário | 18 | 17 |
| 2007 | Leandro Amaral | 30 | 52 |
| 2008 | Edmundo | 24 | 44 |
| 2009 | Élton | 28 | 52 |
| 2010 | Dodô | 11 | 28 |
| 2011 | Bernardo | 18 | 57 |
| 2012 | Alecsandro | 26 | 58 |
| 2013 | André | 12 | 27 |
| 2014 | Douglas | 14 | 53 |
| Edmílson | 14 | 44 | |
| 2015 | Rafael Silva | 10 | 46 |
| 2016 | Nenê | 21 | 55 |
| 2017 | Nenê | 13 | 52 |
| 2018 | Yago Pikachu | 19 | 59 |
| 2019 | Yago Pikachu | 11 | 58 |
| 2020 | Germán Cano | 21 | 39 |
| 2021 | Germán Cano | 22 | 62 |
| 2022 | Raniel | 16 | 45 |
O levantamento de 1917 a 1921 ainda está incompleto.





