2000

Campeonato Brasileiro (Copa João Havelange)
Time-base
-
Helton (Márcio, Fábio), Clébson (Maricá), Odvan (Geder, Torres), Junior Baiano (Mauro Galvão, Valkmar) e
Jorginho Paulista (Henrique, Fabiano Eller); Nasa (Paulo Miranda),
Jorginho (Felipe, Luisinho), Juninho (Pedrinho) e Juninho Paulista (Alex Oliveira);
Euller (Viola) e Romário (Luiz Cláudio). - Técnico: Oswaldo de Oliveira (substituido por Joel Santana nas 3 últimas partidas)
Primeira fase | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Local | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
29.07.2000 | RJ | Sport-PE | 0-2 | Leonardo(Spo) 6′, Taílson(Spo) 19′ do 2º |
06.08.2000 | RJ | Cruzeiro-MG | 3-3 | Viola 1′, Romário 16′, Viola 33′, Geovanni(Cru) 36′ do 1º; Oseas(Cru) 2′, Geovanni(Cru) 5′ do 2º |
11.08.2000 | RJ | Corinthians-SP | 1-0 | Romário 17′ do 2º |
13.08.2000 | SP | Guarani-SP | 1-0 | Viola 45′ do 1º |
16.08.2000 | PE | Santa Cruz-PE | 1-1 | Joelson(SC) 11′ do 1º, Romário 7′ do 2º |
20.08.2000 | RJ | Ponte Preta-SP | 2-1 | Macedo(Pon) 5′, Romário 11′, Romário 36′ do 2º |
27.08.2000 | SP | Portuguesa-SP | 2-2 | Marquinhos(Por) 16′ do 1º; Lucio(Por) 1′, Luiz Cláudio 21′, Luiz Cláudio 44′ do 2º |
05.09.2000 | RJ | Atlético-PR | 2-2 | Viola 6′, Romário 23′ do 1º; Kleber(AtP) 31′, Kleberson(AtP) 45’+2′ do 2º |
10.09.2000 | BA | Bahia-BA | 1-3 | Felipe 38′ do 1º; Jajá(Bah) 6′, Filipe Alvim(Bah) 11′, Luís Carlos Capixaba(Bah) 44′ do 2º |
13.09.2000 | RJ | Fluminense-RJ | 4-3 | Magno Alves(Flu) 2′, Agnaldo(Flu) 12′, Romário 28′, Juninho 30′ do 1º; Agnaldo(Flu) 14′, Romário 16′, Juninho Paulista 28′ do 2º |
20.09.2000 | RJ | América-MG | 4-0 | Euller 23′ do 1º; Romário 10′, Romário 13′, Juninho 25′ do 2º |
24.09.2000 | RS | Juventude-RS | 2-1 | Romário 30′, Paulo César(Juv) 33′ do 1º; Romário 40′ do 2º |
04.10.2000 | RJ | Atlético-MG | 4-0 | Juninho 24′, Nasa 42′ do 1º; Juninho 26′, Pedrinho 43′ do 2º |
11.10.2000 | RJ | Vitória-BA | 2-2 | Romário 3′ do 1º; Juninho Paulista 7′, Sinval(Vit) 12′, Felipe(Vit) 45’+1′ do 2º |
14.10.2000 | SP | Santos-SP | 1-1 | Juninho Paulista 42′ do 1º; Robert(San) 45’+1′ do 2º |
21.10.2000 | RJ | Gama-DF | 1-0 | Romário 2′ do 2º |
24.10.2000 | RJ | Goiás-GO | 2-1 | Josué(Goi) 25′, Juninho 43′ do 1º; Juninho Paulista 18′ do 2º |
27.10.2000 | RJ | Flamengo-RJ | 0-4 | Petkovic(Fla) 28′ do 1º; Adriano(Fla) 7′, Petkovic(Fla) 18′, Edílson(Fla) 40′ do 2º |
03.11.2000 | PR | Coritiba-PR | 1-0 | Junior Baiano 32′ do 2º |
05.11.2000 | RS | Internacional-RS | 0-2 | Rodrigão(Int) 13′ do 1º; Rodrigão(Int) 7′ do 2º |
10.11.2000 | SP | Palmeiras-SP | 0-3 | Tuta(Pal) 16′, Basilio(Pal) 18′, Juninho(Pal) 35′ do 1º |
12.11.2000 | RJ | Botafogo-RJ | 1-2 | Zé Carlos(Bot) 4′, Rodrigo(Bot) 19′, Pedrinho 28′ do 2º |
16.11.2000 | RS | Grêmio-RS | 1-0 | Jorginho 24′ do 2º |
19.11.2000 | RJ | São Paulo-SP | 0-4 | Fábio Simplicio(SP) 20′, Fábio Simplicio(SP) 29′ do 1º; Valkmar(contra/SP) 19′, Beto(SP) 38′ do 2º |
Oitavas de final | ||||
Data | Local | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
25.11.2000 | BA | Bahia-BA | 3-3 | Jorge Vagner(Bah) 2′, Maurício(Bah) 6′, Clébson 12′, Romário 24′, Juninho 45’+1′ do 1º; Odvan(contra/Bah) 34′ do 2º |
28.11.2000 | RJ | Bahia-BA | 3-2 | Euller 26′, Vagner(Bah) 41′ do 1º; Euller 4′, Fabrício Carvalho(Bah) 13′, Juninho Paulista 29′ do 2º |
Quartas de final | ||||
Data | Local | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
03.12.2000 | RJ | Paraná-PR | 3-1 | Juninho Paulista 23′ do 1º; Romário 5′, Flávio(Par) 13′, Romário 38′ do 2º |
09.12.2000 | PR | Paraná-PR | 0-1 | Reinaldo(Par) 5′ do 2º |
Semifinal | ||||
Data | Local | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
16.12.2000 | RJ | Cruzeiro-MG | 2-2 | Euller 40′ do 1º; Euller 3′, Fábio Junior(Cru) 35′, Alex Mineiro(Cru) 43′ do 2º |
23.12.2000 | MG | Cruzeiro-MG | 3-1 | Juninho 32′, Sorin(Cru) 41′ do 1º; Euller 22′, Romário 45’+3′ do 2º |
Final | ||||
Data | Local | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
27.12.2000 | SP | São Caetano-SP | 1-1 | César(SCa) 11′, Romário 27′ do 1º |
18.01.2001 | RJ | São Caetano-SP | 3-1 | Juninho 29′ (RM, 61k), Adãozinho(SCa) 36′, Jorginho Paulista 39′ (RM, 59k) do 1º; Romário 7′ (RM, 64k) do 2º |
Obs.:
A segunda partida da final, realizada em 30/12 em São Januário, foi suspensa aos 23 minutos do
primeiro tempo, com o placar ainda em 0 a 0, por falta de garantias após a queda de uma parte do
alambrado. O STJD determinou por unanimidade a anulação da partida e a realização de uma nova
partida em 18/1/2001, no Maracanã, com ingresso gratuito.
Resumo
- Colocação: Campeão
- Campanha: 15 V, 9 E, 8 D; 54 GP, 49 GC
- Artilheiro: Romário, 20