C. R. Vasco da Gama
site não oficial
1936

Campeonato Carioca (FMD)
Time-base
-
Rei, Poroto e Itália; Oscarino, Zarzur e Calocero (Marcelino Perez);
Orlando, Luiz Carvalho (Gama), Feitiço, Kuko (Nena) e Luna. - Técnico: Harry Welfare
| Primeiro Turno – campeão | |||
|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
| 05.07.1936 | Madureira | 3-1 | Orlando, Luiz Carvalho, Luna |
| 12.07.1936 | Olaria | 5-0 | Feitiço(2), Kuko, Luiz Carvalho(2) |
| 19.07.1936 | Andarahy | 2-1 | Luna(2) |
| 26.07.1936 | Botafogo | 1-0 | Orlando |
| 23.08.1936 | Bangu | 3-1 | Feitiço, Nena, Zarzur |
| 30.08.1936 | São Cristóvão | 1-2 | Zarzur |
| Partida extra | |||
| 13.09.1936 | São Cristóvão | 2-0 | Feitiço, Luna |
| Segundo Turno | |||
| Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
| 04.10.1936 | Madureira | 0-1 | |
| 18.10.1936 | Olaria | 5-0 | Luiz Carvalho(2), Feitiço, Nena, Orlando |
| 25.10.1936 | Andarahy | 2-3 | Luiz Carvalho(2) |
| 01.11.1936 | Botafogo | 0-0 | |
| 15.11.1936 | Bangu | 2-0 | Jacy, Lauro |
| 22.11.1936 | São Cristóvão | 3-2 | Feitiço, Luiz Carvalho, Luna |
| Turno Final | |||
| Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
| 06.12.1936 | Madureira | 0-1 | |
| 13.12.1936 | Madureira | 2-1 | Nena, Feitiço |
| 14.03.1937 | Madureira | 2-1 | Feitiço(2) |
Resumo
- Colocação: Campeão
- Campanha: 11 V, 1 E, 4 D; 33 GP, 14 GC
- Artilheiro: Feitiço, 9





