C. R. Vasco da Gama
site não oficial
1958

Campeonato Carioca (FMF)
Time-base
-
Miguel (Barbosa, Hélio), Paulinho (Dario), Bellini (Viana), Orlando e
Coronel (Ortunho); Écio e Valdemar (Rubens); Sabará, Almir (Laerte, Livinho),
Roberto Pinto (Vavá, Delém, Wilson Moreira) e Pinga. - Técnico: Gradim
| Turno | |||
|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
| 20.07.1958 | Bangu | 3-1 | Pinga(2), Vavá |
| 25.07.1958 | Bonsucesso | 4-2 | Pinga(2), Wilson Moreira(2) |
| 03.08.1958 | Madureira | 1-3 | Sabará |
| 09.08.1958 | São Cristóvão | 4-0 | Vavá(2), Sabará, Wilson Moreira |
| 16.08.1958 | Canto do Rio | 3-0 | Sabará, Laerte, Wilson Moreira |
| 24.08.1958 | Fluminense | 1-0 | Pinga |
| 31.08.1958 | América | 2-1 | Wilson Moreira, Almir |
| 07.09.1958 | Portuguesa | 3-1 | Écio, Pinga(2) |
| 14.09.1958 | Flamengo | 1-1 | Delém |
| 19.09.1958 | Olaria | 4-2 | Sabará(2), Rubens, Delém |
| 28.09.1958 | Botafogo | 3-2 | Pinga, Sabará, Rubens |
| Returno | |||
| Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
| 05.10.1958 | Bangu | 2-0 | Rubens(2) |
| 12.10.1958 | Canto do Rio | 6-3 | Delém(2), Laerte(2), Sabará, Rubens |
| 19.10.1958 | São Cristóvão | 1-1 | Rubens |
| 25.10.1958 | Bonsucesso | 3-3 | Delém(2), Rubens |
| 01.11.1958 | Portuguesa | 1-2 | Pinga |
| 09.11.1958 | Madureira | 1-0 | Rubens |
| 16.11.1958 | Fluminense | 1-1 | Pinga |
| 23.11.1958 | América | 2-0 | Almir, Pinga |
| 30.11.1958 | Olaria | 4-0 | Almir(2), Pinga, Roberto Pinto |
| 07.12.1958 | Botafogo | 0-2 | |
| 14.12.1958 | Flamengo | 1-3 | Pinga |
| Supercampeonato | |||
| Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
| 20.12.1958 | Flamengo | 2-0 | Pinga, Almir |
| 03.01.1959 | Botafogo | 0-1 | |
| Super-supercampeonato | |||
| Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
| 10.01.1959 | Botafogo | 2-1 | Pinga(2) |
| 17.01.1959 | Flamengo | 1-1 | Roberto Pinto (RA, 119k) |
Resumo
- Colocação: Campeão
- Campanha: 16 V, 5 E, 5 D; 56 GP, 31 GC
- Artilheiro: Pinga, 16
