C. R. Vasco da Gama
site não oficial
1999

Torneio Rio-São Paulo
Time-base
-
Carlos Germano, Zé Maria, Odvan, Mauro Galvão e Felipe; Nasa (Vagner), Paulo Miranda (Luisinho),
Juninho e Ramón (Alex Oliveira, Chiquinho); Donizete (Zezinho, Vanderlei) e Guilherme (Luizão). - Técnico: Antônio Lopes
| Primeira fase – Grupo 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Adversário | Placar | Gols |
| 24.01.1999 | SP | Palmeiras | 5-1 | Guilherme 11′, Juninho 25′, Donizete 29′ do 1º; Guilherme 16′, Guilherme 32′, Jackson(Pal) 45′ do 2º |
| 27.01.1999 | RJ | Fluminense | 2-4 | Donizete 7′, França(Flu) 23′, França(Flu) 38′ do 1º; Donizete 20′, Roni(Flu) 38′, Magno Alves(Flu) 40′ do 2º |
| 30.01.1999 | SP | Santos | 0-0 | |
| 06.02.1999 | RJ | Santos | 3-2 | Eduardo Marques(San) 26′, Marcos Assunção(San) 40′ do 1º; Felipe 17′, Paulo Miranda 23′, Guilherme 37′ do 2º |
| 13.02.1999 | RJ | Palmeiras | 2-0 | Ramón 8′, Alex Oliveira 44′ do 2º |
| 17.02.1999 | RJ | Fluminense | 0-WO | |
| Semifinal | ||||
| Data | Local | Adversário | Placar | Gols |
| 21.02.1999 | RJ | São Paulo | 2-3 | Serginho(SP) 8′, Dodô(SP) 41′, Serginho(SP) 45′ do 1º; Juninho 6′, Luizão 15′ do 2º |
| 24.02.1999 | SP | São Paulo | 3-1 | Odvan 7′ do 1º; Warley(SP) 11′, Vagner 32′, Guilherme 34′ do 2º |
| Final | ||||
| Data | Local | Adversário | Placar | Gols |
| 28.02.1999 | RJ | Santos | 3-1 | Mauro Galvão 14′, Alessandro(San) 20′ do 1º; Juninho 21′, Zezinho 26′ do 2º |
| 03.03.1999 | SP | Santos | 2-1 | Zé Maria 45′ do 1º; Alessandro(San) 1′, Juninho 30′ do 2º |
Resumo
- Colocação: Campeão
- Campanha: 6 V, 1 E, 3 D; 22 GP, 13 GC
- Artilheiro: Guilherme, 5
