Torneio Início — Campanhas do Vasco
Capítulo da História do Vasco
Campanhas e Times-Base dos Títulos do Torneio Início
1926 — Torneio Início (AMEA)
Time
- Nelson, Espanhol e Itália; Nesi, Bolão e Arthur; Paschoal, Torterolli, Russinho, Tatu e Dininho.
- Técnico: Ramón Platero
| Adversário | Placar | Gols |
|---|---|---|
| Botafogo | 1-0 | Bolão |
| Fluminense | 1-0 | Russinho |
| Flamengo | 1-0 | Tatu |
1929 — Torneio Início (AMEA)
Time
- Jaguaré, Espanhol e Itália; Brilhante, Tinoco e Mola; Paschoal (Bahianinho), Fausto, Russinho, Mário Mattos e Santana.
- Técnico: Harry Welfare
| Adversário | Placar | Gols |
|---|---|---|
| Bonsucesso | 0-0 | |
| — | (1-0 escanteios) | |
| Botafogo | 1-0 | Paschoal |
| Bangu | 1-0 | Mário Mattos |
| América | 1-0 | Mário Mattos |
1930 — Torneio Início (AMEA)

Time
- Jaguaré, Brilhante e Itália; Tinoco, Nesi e Mola; Paschoal, Oitenta-e-Quatro, Rainha, Mário Mattos e Baduzinho.
- Técnico: Harry Welfare
| Adversário | Placar | Gols |
|---|---|---|
| Syrio e Libanês | 0-0 | |
| — | (1-0 escanteios) | |
| Brasil | 0-0 | |
| — | (1-0 escanteios) | |
| Bangu | 1-0 | Baduzinho |
1931 — Torneio Início (AMEA)

Time
- Jaguaré, Brilhante e Itália; Tinoco, Fausto e Mola; Bahianinho, Oitenta-e-Quatro, Waldemar Vieira, Mário Mattos e Santana.
- Técnico: Harry Welfare
| Adversário | Placar | Gols |
|---|---|---|
| Carioca | 1-0 | Oitenta-e-Quatro |
| Andarahy | 2-0 | Oitenta-e-Quatro, Fausto |
| Bonsucesso | 1-1 | Oitenta-e-Quatro; Cozinheiro (Bon) |
| — | (1-0 escanteios) | |
| Fluminense | 1-0 | Fausto |
1932 — Torneio Início (AMEA)
Time
- Marques, Domingos e Itália; Gringo, Mamão e Lino; Paschoal, Oitenta-e-Quatro, Orlando, Bahia e Odyr.
- Técnico: Harry Welfare
| Adversário | Placar | Gols |
|---|---|---|
| São Cristóvão | 1-0 | Paschoal |
| Flamengo | 2-0 | Paschoal, Oitenta-e-Quatro |
| Botafogo | 1-0 | Oitenta-e-Quatro |
1942 — Torneio Início (FMF)

Time
- Walter, Florindo e Sampaio; Figliola, Zarzur e Argemiro; Alfredo II, Ademir, Nino, Villadoniga e Orlando.
- Técnico: Telêmaco Frazão de Lima
| Adversário | Placar | Gols |
|---|---|---|
| Bangu | 1-0 | Villadoniga |
| Canto do Rio | 1-0 | Nino |
| Madureira | 0-0 | |
| — | (2-0 escanteios) |
1944 — Torneio Início (FMF)

Time
- Oncinha, Rubens e Sampaio; Alfredo II, Figliola e Argemiro; Djalma, Lelê, Isaías, Jair e Chico.
- Técnico: Ondino Viera
| Adversário | Placar | Gols |
|---|---|---|
| Bangu | 5-0 | Lelê (2), Chico, Isaías, Djalma |
| Madureira | 0-0 | |
| — | (1-0 escanteios) | |
| Flamengo | 3-1 | Chico; Floriano (Fla); Jair; Isaías |
1945 — Torneio Início (FMF)

Time
- Barcheta, Augusto e Sampaio; Berascochea, Dino e Argemiro; Santo Cristo (Cordeiro), Lelê, João Pinto, Elgen (Massinha) e Chico.
- Técnico: Ondino Viera
| Adversário | Placar | Gols |
|---|---|---|
| Bonsucesso | 0-0 | |
| — | (1-0 escanteios) | |
| Canto do Rio | 1-0 | Odair (contra) |
| Botafogo | 2-0 | Lelê, Massinha |
1948 — Torneio Início (FMF)

Time
- Barbosa, Wilson Rafanelli; Eli, Danilo e Jorge; Djalma, Maneca, Dimas (Friaça), Ademir (Tuta) e Chico.
- Técnico: Flávio Costa
| Adversário | Placar | Gols |
|---|---|---|
| Bonsucesso | 1-0 | Chico |
| América | 0-0 | |
| — | (3-2 pênaltis) | |
| Olaria | 1-0 | Friaça |
1958 — Torneio Início (FMF)

Time
- Barbosa, Bibi, Viana, Dario e Ortunho; Écio e Rubens; Sabarà, Livinho, Wilson Moreira e Pinga.
- Técnico: Gradim
| Adversário | Placar | Gols |
|---|---|---|
| Canto do Rio | 0-0 | |
| — | (5-3 pênaltis) | |
| Portuguesa | 0-0 | |
| — | (5-2 pênaltis) | |
| Madureira | 3-0 | Rubens, Livinho, Pinga |
Fontes primárias de consulta
- Revista da Semana
- Jornal dos Sports
- O Globo
- Jornal do Brasil
- Esporte Ilustrado
- Globo Sportivo
- Manchete Esportiva
Fontes complementares
- Almanaque do Vasco (Grupo PesquisaVasco)