Histórico de partidas
27 registros encontrados · Resultado na perspectiva de Vasco.
Quando o mando não consta na fonte, os nomes aparecem na ordem Vasco–adversário, com indicação explícita. Nenhum mando foi presumido.
| Data | Partida e placar | Competição | Resultado de Vasco |
|---|---|---|---|
| 13/01/1974 | Vasco 1 × 2 América-MGMando não informado | Campeonato Brasileiro 1973 | Derrota |
| 10/11/1973 | Vasco 0 × 0 América-MGMando não informado | Campeonato Brasileiro 1973 | Empate |
| 19/10/1972 | Vasco 0 × 0 América-MGMando não informado | Campeonato Brasileiro 1972 | Empate |
| 06/10/1971 | Vasco 2 × 0 América-MGMando não informado | Campeonato Brasileiro 1971 | Vitória |
| 22/02/1967 | Vasco 3 × 1 América-MGMando não informado | Amistoso 1967 | Vitória |
| 05/05/1961 | Vasco 3 × 1 América-MGMando não informado | Amistoso 1961 | Vitória |
| 08/11/1955 | Vasco 3 × 0 América-MGMando não informado | Amistoso 1955 | Vitória |
| 06/04/1955 | Vasco 2 × 1 América-MGMando não informado | Amistoso 1955 | Vitória |
| 21/08/1948 | Vasco 4 × 1 América-MGMando não informado | Amistoso 1948 | Vitória |
| 27/05/1948 | Vasco 2 × 4 América-MGMando não informado | Torneio Quadrangular de Belo Horizonte 1948 | Derrota |
| 18/04/1937 | Vasco 3 × 3 América-MGMando não informado | Amistoso 1937 | Empate |
| 02/09/1923 | Vasco 2 × 1 América-MGMando não informado | Amistoso 1923 | Vitória |
Vasco
América-MG