1923
Campeonato Carioca (LMDT)
Time-base
- Nelson, Leitão e Mingote (Cláudio); Nicolino (Nolasco, Adão), Bolão e Arthur; Paschoal (Russo), Torterolli, Arlindo (Pires), Ceci e Negrito.
- Técnico: Ramón Platero
| Turno | |||
|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
| 15.04.1923 * | Andarahy | 1-1 | Torterolli |
| 22.04.1923 | Botafogo | 3-1 | Mingote, Paschoal, Ceci |
| 29.04.1923 | Flamengo | 3-1 | Ceci(2), Negrito |
| 13.05.1923 | América | 1-0 | Arlindo |
| 20.05.1923 | Fluminense | 1-0 | Arlindo |
| 03.06.1923 | Bangu | 3-2 | Arlindo(2), Negrito |
| 10.06.1923 | São Cristóvão | 3-2 | Lucio(contra), Torterolli, Arlindo |
| Returno | |||
| Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
| 24.06.1923 | Andarahy | 3-1 | Ceci(2), Bolão |
| 01.07.1923 | Botafogo | 3-2 | Arlindo(2), Ceci |
| 08.07.1923 | Flamengo | 2-3 | Ceci, Arlindo |
| 22.07.1923 | América | 2-1 | Nicolino, Torterolli |
| 29.07.1923 | Fluminense | 2-1 | Pires, Negrito |
| 12.08.1923 ** | São Cristóvão | 3-2 | Negrito(2), Ceci |
| 19.08.1923 | Bangu | 2-2 | Bolão, Negrito |
Obs.:
(*) O Andarahy perdeu o ponto do empate por ter incluído um jogador sem inscrição.
(**) Vasco campeão com uma rodada de antecedência.
Resumo
- Colocação: Campeão
- Campanha: 11 V, 2 E, 1 D; 32 GP, 19 GC
- Artilheiros: Ceci e Arlindo, 8