Confira abaixo as previsões para o jogo entre Atlético-GO e Vasco:
| Palpite | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 x 2 | 171 | 33.73% |
| 1 x 2 | 80 | 15.78% |
| 0 x 1 | 76 | 14.99% |
| 1 x 3 | 48 | 9.47% |
| 0 x 3 | 43 | 8.48% |
| 0 x 0 | 26 | 5.13% |
| 1 x 1 | 21 | 4.14% |
| 0 x 4 | 16 | 3.16% |
| 2 x 3 | 7 | 1.38% |
| 2 x 2 | 6 | 1.18% |
| 1 x 4 | 4 | 0.79% |
| 2 x 4 | 3 | 0.59% |
| 3 x 3 | 3 | 0.59% |
| 3 x 4 | 3 | 0.59% |
Informações fornecidas por: NETVASCO







