Recorde de Renda na Copa do Brasil: Vasco e Corinthians em Destaque
O recente confronto entre Vasco e Corinthians, que culminou na vitória dos paulistas por 2 a 1 e na conquista do tetracampeonato da Copa do Brasil, também se destacou por um marco financeiro no cenário esportivo brasileiro. A partida, realizada no Maracanã, gerou uma impressionante bilheteira bruta de R$ 13,2 milhões, estabelecendo um novo recorde para o futebol nacional em 2025.
Até então, o maior valor registrado era de R$ 9,7 milhões, obtido na final da Supercopa do Brasil, onde o Flamengo superou o Botafogo. A seguir, apresentamos as maiores rendas brutas do futebol brasileiro nesta temporada:
Maiores rendas do Brasil em 2025
| Jogo | Estádio | Renda bruta |
|---|---|---|
| Vasco 1 x 2 Corinthians (Copa do Brasil) | Maracanã | R$ 13.214.613 |
| Botafogo 1 x 3 Flamengo (Supercopa) | Mangueirão | R$ 9.753.900 |
| Flamengo 1 x 0 Racing (Libertadores) | Maracanã | R$ 9.714.891 |
| São Paulo 0 x 1 LDU (Libertadores) | Morumbis | R$ 8.331.900 |
| Vasco 2 x 1 Fluminense (Copa do Brasil) | Maracanã | R$ 7.453.019 |
| Fluminense 1 x 0 Vasco (Copa do Brasil) | Maracanã | R$ 6.789.476 |
| Flamengo 2 x 1 Estudiantes (Libertadores) | Maracanã | R$ 6.628.524 |
| Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG (Copa do Brasil) | Mineirão | R$ 6.480.227 |
| Cruzeiro 0 x 1 Corinthians (Copa do Brasil) | Mineirão | R$ 6.376.848 |
| Flamengo 3 x 2 Palmeiras (Brasileiro) | Maracanã | R$ 5.983.920 |
| Flamengo 0 x 0 Cruzeiro (Brasileiro) | Maracanã | R$ 5.835.870 |
| Palmeiras 0 x 1 Corinthians (Paulista) | Allianz Parque | R$ 5.717.077 |
| Atlético-MG 1 x 0 Bolívar (Sul-Americana) | Arena MRVR | R$ 5.487.137 |
| Corinthians 0 x 0 Vasco (Copa do Brasil) | Neo Química Arena | R$ 5.469.214 |
| Palmeiras 1 x 0 São Paulo (Paulista) | Allianz Parque | R$ 5.263.295 |
| Flamengo 1 x 0 Internacional (Libertadores) | Maracanã | R$ 5.176.822 |
| Flamengo 3 x 2 Santos (Brasileiro) | Maracanã | R$ 5.118.213 |
| Flamengo 3 x 0 Bragantino (Brasileiro) | Maracanã | R$ 5.058.865 |
| Flamengo 1 x 1 Grêmio (Brasileiro) | Maracanã | R$ 4.995.950 |
| Flamengo 1 x 0 Ceará (Brasileiro) | Maracanã | R$ 4.950.770 |
O público presente foi expressivo, com 62,4 mil torcedores pagantes, o maior registrado na história da Copa do Brasil, superando o número obtido no jogo entre Vasco e Fluminense, quando 61,9 mil compareceram. Contudo, o total de 67,1 mil torcedores não foi suficiente para quebrar o recorde geral da competição, que permanece com o duelo Fluminense 1 x 0 Vasco, que teve 67.560 espectadores. Confira os 20 maiores públicos da Copa do Brasil de 2025:
Maiores públicos da Copa do Brasil 2025
| Jogo | Estádio | Público total | Público pagante |
|---|---|---|---|
| Fluminense 1 x 0 Vasco | Maracanã | 67.560 | 61.694 |
| Vasco 1 x 2 Corinthians | Maracanã | 67.111 | 62.420 |
| Vasco 2 x 1 Fluminense | Maracanã | 64.990 | 61.983 |
| Flamengo 0 x 1 Atlético-MG | Maracanã | 64.681 | 60.394 |
| Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG | Mineirão | 61.584 | 57.924 |
| Cruzeiro 0 x 1 Corinthians | Mineirão | 59.052 | 55.347 |
| Fluminense 2 x 0 Bahia | Maracanã | 48.669 | 45.349 |
| Corinthians 1 x 2 Cruzeiro | Neo Química Arena | 46.946 | 46.796 |
| Corinthians 0 x 0 Vasco | Neo Química Arena | 46.616 | 46.439 |
| Corinthians 1 x 0 Palmeiras | Neo Química Arena | 46.023 | 45.527 |
| Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro | Arena MRV | 44.286 | 41.749 |
| Ceará 0 x 1 Palmeiras | Castelão (CE) | 44.079 | 43.955 |
| Bahia 1 x 0 Fluminense | Casa de Apostas Arena Fonte Nova | Não divulgado | 43.276 |
| São Paulo 2 x 1 Athletico-PR | Morumbis | 42.012 | 41.982 |
| Corinthians 2 x 0 Athletico-PR | Neo Química Arena | 41.839 | 41.399 |
| Palmeiras 0 x 2 Corinthians | Allianz Parque | 41.468 | 41.466 |
| Corinthians 1 x 0 Novorizontino | Neo Química Arena | 40.721 | 40.505 |
| Botafogo 1 x 1 Vasco | Nilton Santos (Engenhão) | 40.649 | 39.427 |
| Athletico-PR 0 x 1 Corinthians | Arena da Baixada | 40.236 | 39.280 |
| Palmeiras 3 x 0 Ceará | Allianz Parque | Não divulgado | 38.598 |
Fonte: ge
Entre com sua conta favorita para comentar:
Ou, se preferir, preencha o formulário abaixo para comentar sem criar conta.