O Vasco enfrenta uma dívida superior a R$ 30 milhões em comissões de empresários que atuaram como intermediários em transações de jogadores nos últimos anos. A seguir, apresentamos a lista de credores e os respectivos valores.
Recentemente, o empresário Fábio Mello expressou sua frustração por não ter recebido a comissão referente à transferência de Adson, atleta que saiu do Nantes para o Vasco em janeiro do ano passado. Mello afirmou em entrevista ao podcast Sports Market Makers:
– “Eu sou credor do Vasco. Em uma operação de um jogador que foi eleito pela torcida como a principal contratação do clube, que é o Adson, o Vasco não pagou uma parcela de comissão.”
Adson em ação pelo Vasco no Brasileirão — Foto: Lucas Figueiredo/Getty Images
A dívida do Vasco com a empresa FMS Gestão Esportiva LTDA, representada por Fábio Mello, totaliza R$ 620 mil. Este montante está na relação de credores apresentada pelo clube à juíza responsável pelo processo de recuperação judicial na 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital.
Na lista, o Vasco categoriza suas dívidas em “comissão garantida”, que são pagamentos devidos ao agente independentemente do tempo que o jogador permanece no clube, e “comissão não garantida”, que depende da permanência do atleta. O total soma R$ 30,7 milhões.
Vale ressaltar que não estão incluídas comissões que estão sendo disputadas na Justiça ou na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF. A dívida em questão com o empresário de Adson é classificada como cível, pois foi executada na justiça comum.
Dois credores significativos do Vasco também exigiram seus pagamentos na justiça comum: a Brazil Soccer Sports Management, de Eduardo Uram, que ainda aguarda cerca de R$ 3 milhões, e o empresário Carlos Leite, que tem aproximadamente R$ 8 milhões a receber.
Em coletiva de imprensa na quinta-feira, o CEO Carlos Amodeo compartilhou informações sobre o processo de reestruturação financeira do clube, destacando a importância da organização das dívidas.
– “Estamos fazendo um trabalho intenso baseado em alguns pressupostos fundamentais. O primeiro deles é a manutenção das nossas obrigações correntes rigorosamente em dia. Todos os nossos compromissos estão sendo quitados rigorosamente em dia com atletas, fornecedores, e demais profissionais,” afirmou.
Amodeo afirmou ainda que o Vasco está se esforçando para alcançar um equilíbrio econômico enquanto busca a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores, o que, se homologado, permitirá uma gestão mais eficiente das dívidas existentes, facilitando a entrada de futuros investidores.
Quem são os empresários e quanto o Vasco deve a cada um de comissão*
Credor | Quem o empresário representa/representou | Valor |
---|---|---|
Bertolucci Assessoria (Giuliano Bertolucci) | Fernando Diniz e Andrey Santos | R$ 3,3 milhões |
The Shield Sports | Marlon Gomes | R$ 1,3 milhão |
TM9 Sports LTDA (Túlio de Melo) | Payet | R$ 728,5 mil |
CMK Assessoria Esportiva LTDA | não informado | R$ 808,9 mil |
Kiraht Liwa Sports Services (Flávio Viana) | não informado | R$ 712,5 mil |
Fernando Felicevich | Medel | US$ 200 mil (R$ 1,1 milhão) |
Ambar Northern Holding SL | Sforza | US$ 113 mil (R$ 628,9 mil) |
Talents Sports LTDA (Paulo Pitombeira) | João Victor, Léo Jardim, Thiago Mendes e Fábio Carille | R$ 2,2 milhões |
VTN Image Representação e Agenciamento | Rayan | R$ 434,6 mil |
Pablo Alain Lecler Fluxa | Palacios | R$ 1,5 milhão |
Admira Partners UK | não informado | 75 mil euros (R$ 487,9 mil) |
Marco Eduardo Vanzini Casteres | Jean David | R$ 287,3 mil |
Brio Pro Intermediação Esportiva LTDA | Praxedes | R$ 1,1 milhão |
GO Juris Avocats | não informado | 80 mil euros (R$ 520,4 mil) |
LA Sports Assessoria Esportiva | não informado | R$ 92,9 mil |
Prattes Planejamento e Gestão (Vinícius Prattes) | Jair | R$ 1,3 milhão |
JM Business Investimentos e Participações | não informado | R$ 449,9 mil |
Trust Sports Consultoria Esportiva | Cauan Barros | R$ 135 mil |
Jaime Celestino Dias Bragança | não informado | R$ 23,8 mil |
BS Soccer Publicidade e Imagens | Léo Jacó | R$ 740 |
Guadagno Sports | Figueiredo | R$ 1,7 milhão |
HP Sports Management | não informado | R$ 938 mil |
Golden7 Sports | Adson | R$ 500 mil |
Link Assessoria Esportiva (André Cury) | Ramón Díaz, Medel, Vegetti e outros | R$ 7 milhões |
Braun & Soares Gestão Esportiva | Ex-empresário de Léo Jardim | R$ 801 mil |
Team of Future | Nuno Moreira | R$ 871 mil |
Tiago Silva dos Santos & Cianão | não informado | R$ 153 mil |
Luck Sports LTD | não informado | R$ 839,2 mil |
A10 Academy Intercâmbio Esportivo | Gabriel Pec | R$ 521,2 mil |
MM Sport’s LTD | não informado | R$ 50 mil |
MVBraz Representações e Consultoria | não informado | R$ 23,1 mil |
Art Sports Agenciamento Esportivo | não informado | R$ 33,3 mil |
Agência 90 minutos | Anderson Conceição | R$ 82,5 mil |
Gold Player Sports | Rayan | R$ 65 mil |
HW Sports Management | não informado | R$ 42,9 mil |
GL Gestão Esportiva | não informado | R$ 4,5 mil |
MT Agenciamento e Consultoria | não informado | R$ 4,5 mil |
Fonte: ge