Pelo quarto ano consecutivo, o Flamengo encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com a maior média de públicos pagantes em casa: 53,7 mil torcedores por partida. O Rubro-Negro, que atualmente lidera a competição, disputou 10 partidas no Maracanã e vendeu um total de 537.207 ingressos, o que representa 11,8% do público pagante total da Série A.
Na segunda posição está o Cruzeiro, vice-líder da tabela, que também jogou 10 vezes como mandante. Com mais de 400 mil ingressos vendidos, a média de público da equipe é de 41,4 mil por jogo. O Corinthians (40,3 mil), São Paulo (38,3 mil) e Bahia (36,9 mil) completam o top 5 dos clubes com as melhores médias. Confira abaixo as médias de público dos 20 clubes da Série A no primeiro turno:
Médias de público do Brasileirão 2025
| Time | Nº de jogos | Média de público |
|---|---|---|
| Flamengo | 10 | 53.721 |
| Cruzeiro | 10 | 41.051 |
| Corinthians | 9 | 40.370 |
| São Paulo | 10 | 38.305 |
| Bahia | 9 | 36.936 |
| Ceará | 9 | 33.856 |
| Palmeiras | 9 | 31.978 |
| Fluminense | 8 | 28.063 |
| Atlético-MG | 7 | 23.783 |
| Internacional | 9 | 23.616 |
| Grêmio | 9 | 22.144 |
| Vasco | 9 | 21.151 |
| Fortaleza | 10 | 20.799 |
| Vitória | 9 | 17.406 |
| Santos | 8 | 17.317 |
| Sport | 8 | 16.715 |
| Botafogo | 8 | 16.609 |
| Mirassol | 8 | 16.196 |
| Juventude | 9 | 7.134 |
| Bragantino | 10 | 5.169 |
Os maiores públicos
O Flamengo também lidera a lista dos 10 maiores públicos da competição, com seis das dez melhores marcas. O recorde do campeonato ocorreu durante o duelo contra o São Paulo, que atraiu 63.330 pagantes ao Maracanã (com 67.359 presentes).
O Cruzeiro aparece em segundo lugar, com três jogos entre os 10 maiores públicos. O Ceará tem uma partida listado. Veja a lista:
Maiores públicos do Brasileirão 2025
| Jogo | Estádio | Pagantes |
|---|---|---|
| Flamengo 2 x 0 São Paulo | Maracanã | 63.330 |
| Flamengo 4 x 0 Corinthians | Maracanã | 62.940 |
| Flamengo 5 x 0 Fortaleza | Maracanã | 61.132 |
| Flamengo 2 x 1 Mirassol | Maracanã | 60.331 |
| Flamengo 1 x 0 Bahia | Maracanã | 59.009 |
| Ceará 1 x 1 Flamengo | Castelão (CE) | 57.752 |
| Cruzeiro 0 x 0 Atlético MG | Mineirão | 56.431 |
| Cruzeiro 1 x 2 Santos | Mineirão | 54.938 |
| Flamengo 1 x 0 Fluminense | Maracanã | 54.406 |
| Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras | Mineirão | 52.994 |
As maiores rendas
O confronto que teve o maior público também se destacou como o de maior renda bruta da competição. O jogo Flamengo 2 x 0 São Paulo, realizado no Maracanã, arrecadou R$ 4,6 milhões. O Rubro-Negro é responsável por sete das 10 maiores rendas brutas do primeiro turno.
O Cruzeiro e o Corinthians aparecem com um jogo cada na lista. Confira a tabela a seguir:
Maiores rendas do Brasileirão 2025
| Jogo | Estádio | Renda |
|---|---|---|
| Flamengo 2 x 0 São Paulo | Maracanã | R$ 4.693.378 |
| Flamengo 4 x 0 Corinthians | Maracanã | R$ 4.472.050 |
| Flamengo 1 x 0 Fluminense | Maracanã | R$ 4.386.337 |
| Flamengo 2 x 1 Mirassol | Maracanã | R$ 4.289.938 |
| Cruzeiro 1 x 2 Santos | Mineirão | R$ 4.144.275 |
| Flamengo 0 x 0 Botafogo | Maracanã | R$ 3.874.750 |
| Flamengo 5 x 0 Fortaleza | Maracanã | R$ 3.821.110 |
| Cruzeiro 4 x 0 Juventude | Mineirão | R$ 3.567.005 |
| Flamengo 1 x 0 Bahia | Maracanã | R$ 3.504.543 |
| Corinthians 1 x 0 Santos | Neo Química Arena | R$ 3.429.158 |
Fonte: ge
Conversa da torcida
Participe da discussão sobre essa notícia.
Seu e-mail fica privado
Seu e-mail não aparece publicamente. Ele é usado apenas para identificar seu comentário e, se necessário, contato do site.
Entre para comentar com seu avatar. Você volta para este post automaticamente.
Crie sua conta em segundos. Você volta para este post automaticamente.