O Vasco enfrenta um desafio significativo nesta terça-feira, precisando vencer o Independiente del Valle por quatro gols de diferença para levar a disputa dos Playoffs da Copa Sul-Americana para os pênaltis. Ao longo da sua trajetória internacional, o clube já conquistou 51 vitórias em que teve pelo menos essa margem de vantagem, com 9 delas ocorrendo em competições oficiais. A última vitória expressiva foi em 2018, contra o Jorge Wilstermann, na fase prévia da Copa Libertadores, onde venceu o primeiro jogo por 4 a 0, mas perdeu a volta pelo mesmo placar, avançando nos pênaltis.
Para garantir a classificação direta, o Vasco necessita de uma vitória por pelo menos cinco gols de diferença, uma façanha que aconteceu 29 vezes na história do clube em competições internacionais. Exemplos marcantes incluem as vitórias por 5 a 0 contra o Benfica e o Rapid Vienna, além dos 6 a 1 sobre a Seleção Iugoslávia e os 7 a 2 contra o Barcelona na Catalunha. No entanto, esse tipo de resultado ocorreu apenas uma vez em torneios oficiais internacionais, há mais de 14 anos, contra o Aurora da Bolívia, levando a um impressionante 8 a 3 em São Januário.
Uma vitória na partida de amanhã seria uma das mais surpreendentes da história do Vasco, considerando a força do adversário e os desafios que a equipe tem enfrentado. Adicionalmente, o time cruzmaltino nunca conseguiu reverter um resultado de 4 a 0 em mata-mata.
Aqui estão todos os jogos internacionais que o Vasco venceu por quatro gols ou mais ao longo de sua história:
1. 5-1 Huracán/ARG (1930)
2. 6-1 Iugoslávia (1930)
3. 5-0 Benfica/POR (1931)
4. 7-1 Celta de Vigo/ESP (1931)
5. 9-2 Combinado Varzim-Boavista/POR (1931)
6. 6-2 Ovarense/POR (1931)
7. 4-0 Combinado Atlético de Madrid-Espanyol/ESP (1935)
8. 6-1 Libertad/PAR (1946)
9. 4-0 Municipal/PER (1948)
10. 4-0 Atlas/MEX (1949)
11. 6-1 Chivas/MEX (1949)
12. 8-0 Atlante/MEX (1949)
13. 5-0 Rapid/AUT (1949)
14. 5-1 Austria/AUT (1951)
15. 5-1 Sporting/POR (1951)
16. 4-0 Arsenal/ING (1951)
17. 6-1 Independiente Medellín/COL (1954)
18. 5-1 Necaxa/MEX (1954)
19. 4-0 Comunicaciones/GUA (1954)
20. 6-1 La Coruña/ESP (1955)
21. 6-0 Acadêmico de Coimbra/POR (1955)
22. 6-2 NY Hakoah/EUA (1957)
23. 7-2 Barcelona/ESP (1957)
24. 5-1 IK Oddevald/SUE (1959)
25. 11-0 IFK/SUE (1959)
26. 6-1 Aliança Lima/PER (1960)
27. 7-0 Atlético Nacional/COL (1960)
28. 10-0 Eik/NOR (1961)
29. 5-1 Combinado Liga Mar del Plata/ARG (1961)
30. 5-1 Sundsvall/SUE (1961)
31. 11-0 Comb. de Trondheim/NOR (1961)
32. 8-1 Bodens/SUE (1961)
33. 4-0 Alajuense (1963)
34. 5-0 El Oro/MEX (1963)
35. 6-0 Nigéria (1963)
36. 5-0 Combinado Toscano/ITA (1966)
37. 4-0 Galícia/VEN (1980)
38. 5-0 Marítimo/POR (1981)
39. 4-0 Catania/ITA (1983)
40. 4-0 Triestina/ITA (1984)
41. 5-0 Camarões (1985)
42. 5-0 América-MEX (1987)
43. 5-0 Estrelas da América Central (1990)
44. 5-0 Posco/C. SUL (1995)
45. 4-0 Tolima/COL (1996)
46. 5-1 Cerro Porteño/PAR (1999)
47. 7-0 Argélia (2000)
48. 4-0 Sagrada Esperança/ANG (2006)
49. 8-3 Aurora/BOL (2011)
50. 9-1 Barcelona/EQU (2012)
51. 4-0 U. de Concepción/CHI (2018)
52. 4-0 Jorge Wilstermann/BOL (2018)
Obs: Os jogos sublinhados representam partidas realizadas em competições oficiais.
Fonte: EstudeVasco