Finalista da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG liderou a arrecadação entre os clubes brasileiros na competição. Nos cinco jogos em casa com público na Arena MRV, o Galo obteve uma receita total de mais de R$ 12 milhões, resultando em uma média de R$ 2,4 milhões por partida.
Na conquista da vaga na final, com um triunfo de 3 a 1 sobre o Independiente del Valle na última terça-feira, a renda bruta foi de R$ 2,6 milhões. Confira o ranking de arrecadação dos clubes brasileiros na Sul-Americana:
Arrecadações com bilheteria na Sul-Americana
| Time | Renda bruta total |
|---|---|
| Atlético-MG | R$ 12.058.273 |
| Corinthians | R$ 7.997.471 |
| Fluminense | R$ 5.164.403 |
| Vasco | R$ 3.595.999 |
| Grêmio | R$ 3.246.309 |
| Bahia | R$ 963.970 |
| Vitória | R$ 917.381 |
| Cruzeiro | R$ 540.040 |
O Galo também estabeleceu a maior arrecadação em uma única partida da competição. No duelo contra o Bolívar, vencido por 1 a 0 nas quartas de final, a receita foi de R$ 5,4 milhões. O Corinthians, que foi eliminado na fase de grupos, ainda possui três jogos entre as cinco maiores arrecadações do torneio. Veja as 20 maiores rendas envolvendo times brasileiros na Sul-Americana:
20 maiores rendas na Sul-Americana
| Jogo | Estádio | Renda |
|---|---|---|
| Atlético-MG 1 x 0 Bolívar | Arena MRV | R$ 5.487.137 |
| Corinthians 1 x 1 América de Cali | Neo Química Arena | R$ 2.762.633 |
| Corinthians 1 x 2 Huracán | Neo Química Arena | R$ 2.749.262 |
| Atlético-MG 3 x 1 Independiente del Valle | Arena MRV | R$ 2.615.194 |
| Corinthians 1 x 0 Racing-URU | Neo Química Arena | R$ 2.485.576 |
| Grêmio 1 x 1 Alianza Lima | Arena do Grêmio | R$ 1.887.240 |
| Fluminense 1 x 1 Lanús | Maracanã | R$ 1.820.224 |
| Atlético-MG 2 x 1 Godoy Cruz | Arena MRV | R$ 1.613.787 |
| Fluminense 2 x 0 América de Cali | Maracanã | R$ 1.382.812 |
| Atlético-MG 0 x 1 Atlético Bucaramanga | Arena MRV | R$ 1.222.612 |
| Atlético-MG 1 x 1 Cienciano | Arena MRV | R$ 1.119.543 |
| Vasco 0 x 0 Lanús | São Januário | R$ 1.099.715 |
| Vasco 1 x 0 Puerto Cabello | São Januário | R$ 1.017.062 |
| Fluminense 2 x 0 Once Caldas | Maracanã | R$ 975.276 |
| Bahia 0 x 0 América de Cali | Casa de Apostas Arena Fonte Nova | R$ 963.970 |
| Vasco 3 x 0 Melgar | São Januário | R$ 945.513 |
| Grêmio 1 x 1 Godoy Cruz | Arena do Grêmio | R$ 706.677 |
| Fluminense 5 x 0 GV San José | Maracanã | R$ 592.643 |
| Vasco 1 x 1 Independiente del Valle | São Januário | R$ 533.709 |
| Vitória 1 x 1 Universidad de Quito | Barradão | R$ 490.786 |
Corinthians tem a maior média
O Corinthians se destacou na fase de grupos, liderando a média de público na Sul-Americana. Com quase 120 mil torcedores nos jogos, a média foi de 39,8 mil por partida. O Atlético-MG, finalista, ocupa o terceiro lugar com uma média de 31,4 mil espectadores por jogo, enquanto o Vitória registrou a menor média:
Maiores médias de público na Sul-Americana
| Time | Nº de jogos com público | Total de público | Média de público |
|---|---|---|---|
| Corinthians | 3 | 119.679 | 39.893 |
| Bahia | 1 | 31.485 | 31.485 |
| Atlético-MG | 5 | 157.381 | 31.476 |
| Fluminense | 5 | 150.014 | 30.003 |
| Grêmio | 4 | 79.556 | 19.889 |
| Vasco | 4 | 62.688 | 15.672 |
| Cruzeiro | 2 | 30.642 | 15.321 |
| Vitória | 3 | 44.404 | 14.801 |
O Grêmio detém o recorde de público em uma única partida. O empate em 1 a 1 contra o Alianza Lima, na Arena do Grêmio, contou com a presença de mais de 46 mil torcedores, enquanto o Atlético, em sua vitória por 1 a 0 sobre o Bolívar, atraiu 44,8 mil espectadores para a Arena MRV.
20 maiores públicos na Sul-Americana
| Jogo | Estádio | Público total |
|---|---|---|
| Grêmio 1 x 1 Alianza Lima | Arena do Grêmio | 46.237 |
| Atlético-MG 1 x 0 Bolívar | Arena MRV | 44.870 |
| Fluminense 1 x 1 Lanús | Maracanã | 43.742 |
| Corinthians 1 x 2 Huracán | Neo Química Arena | 40.759 |
| Atlético-MG 3 x 1 Independiente del Valle | Arena MRV | 40.185 |
| Corinthians 1 x 1 América de Cali | Neo Química Arena | 39.846 |
| Corinthians 1 x 0 Racing-URU | Neo Química Arena | 39.074 |
| Fluminense 2 x 0 América de Cali | Maracanã | 36.368 |
| Fluminense 2 x 0 Once Caldas | Maracanã | 33.668 |
| Bahia 0 x 0 América de Cali | Casa de Apostas Arena Fonte Nova | 31.485 |
| Atlético-MG 1 x 1 Cienciano | Arena MRV | 26.426 |
| Atlético-MG 2 x 1 Godoy Cruz | Arena MRV | 23.247 |
| Vitória 1 x 1 Universidad de Quito | Barradão | 23.084 |
| Atlético-MG 0 x 1 Atlético Bucaramanga | Arena MRV | 22.653 |
| Cruzeiro 0 x 0 Unión Santa Fe | Mineirão | 20.944 |
| Fluminense 5 x 0 GV San José | Maracanã | 20.307 |
| Vasco 0 x 0 Lanús | São Januário | 19.291 |
| Vasco 1 x 0 Puerto Cabello | São Januário | 17.950 |
| Vasco 3 x 0 Melgar | São Januário | 15.971 |
| Fluminense 2 x 0 Unión Española | Maracanã | 15.929 |
Fonte: ge






