Histórico de partidas
15 registros encontrados · Resultado na perspectiva de Vasco.
Quando o mando não consta na fonte, os nomes aparecem na ordem Vasco–adversário, com indicação explícita. Nenhum mando foi presumido.
| Data | Partida e placar | Competição | Resultado de Vasco |
|---|---|---|---|
| 22/07/2015 | Vasco 3 × 2 América-RNMando não informado | Copa do Brasil 2015 | Vitória |
| 15/07/2015 | Vasco 3 × 1 América-RNMando não informado | Copa do Brasil 2015 | Vitória |
| 21/10/2014 | Vasco 0 × 2 América-RNMando não informado | Campeonato Brasileiro/2ª Divisão 2014 | Derrota |
| 19/07/2014 | Vasco 1 × 1 América-RNMando não informado | Campeonato Brasileiro/2ª Divisão 2014 | Empate |
| 13/11/2009 | Vasco 2 × 1 América-RNMando não informado | Campeonato Brasileiro/2ª Divisão 2009 | Vitória |
| 11/08/2009 | Vasco 2 × 2 América-RNMando não informado | Campeonato Brasileiro/2ª Divisão 2009 | Empate |
| 19/08/2007 | Vasco 2 × 0 América-RNMando não informado | Campeonato Brasileiro 2007 | Vitória |
| 13/05/2007 | Vasco 1 × 0 América-RNMando não informado | Campeonato Brasileiro 2007 | Vitória |
| 17/03/1999 | Vasco 2 × 0 América-RNMando não informado | Copa do Brasil 1999 | Vitória |
| 10/03/1999 | Vasco 1 × 0 América-RNMando não informado | Copa do Brasil 1999 | Vitória |
| 03/10/1998 | Vasco 3 × 1 América-RNMando não informado | Campeonato Brasileiro 1998 | Vitória |
| 20/08/1997 | Vasco 0 × 0 América-RNMando não informado | Campeonato Brasileiro 1997 | Empate |
| 27/09/1975 | Vasco 0 × 1 América-RNMando não informado | Campeonato Brasileiro 1975 | Derrota |
| 27/04/1974 | Vasco 3 × 2 América-RNMando não informado | Campeonato Brasileiro 1974 | Vitória |
| 12/09/1973 | Vasco 1 × 1 América-RNMando não informado | Campeonato Brasileiro 1973 | Empate |
Vasco
América-RN