Histórico de partidas
85 registros encontrados · Resultado na perspectiva de Vasco.
Quando o mando não consta na fonte, os nomes aparecem na ordem Vasco–adversário, com indicação explícita. Nenhum mando foi presumido.
| Data | Partida e placar | Competição | Resultado de Vasco |
|---|---|---|---|
| 21/09/2003 | Vasco 0 × 3 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 2003 | Derrota |
| 11/05/2003 | Vasco 1 × 1 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 2003 | Empate |
| 30/04/2003 | Vasco 1 × 0 BahiaMando não informado | Copa do Brasil 2003 | Vitória |
| 23/04/2003 | Vasco 1 × 2 BahiaMando não informado | Copa do Brasil 2003 | Derrota |
| 23/10/2002 | Vasco 2 × 4 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 2002 | Derrota |
| 14/07/2002 | Vasco 0 × 1 BahiaMando não informado | Copa dos Campeões 2002 | Derrota |
| 16/09/2001 | Vasco 0 × 1 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 2001 | Derrota |
| 28/11/2000 | Vasco 3 × 2 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 2000 | Vitória |
| 25/11/2000 | Vasco 3 × 3 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 2000 | Empate |
| 10/09/2000 | Vasco 1 × 3 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 2000 | Derrota |
| 02/11/1997 | Vasco 3 × 1 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 1997 | Vitória |
| 20/11/1996 | Vasco 2 × 3 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 1996 | Derrota |
| 21/09/1995 | Vasco 2 × 3 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 1995 | Derrota |
| 27/11/1994 | Vasco 0 × 0 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 1994 | Empate |
| 25/09/1994 | Vasco 2 × 3 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 1994 | Derrota |
Vasco
Bahia