Histórico de partidas
85 registros encontrados · Resultado na perspectiva de Vasco.
Quando o mando não consta na fonte, os nomes aparecem na ordem Vasco–adversário, com indicação explícita. Nenhum mando foi presumido.
| Data | Partida e placar | Competição | Resultado de Vasco |
|---|---|---|---|
| 14/08/1994 | Vasco 0 × 0 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 1994 | Empate |
| 12/03/1992 | Vasco 3 × 1 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 1992 | Vitória |
| 13/10/1991 | Vasco 2 × 1 BahiaMando não informado | Torneio Internacional de Libreville 1991 | Vitória |
| 17/03/1991 | Vasco 1 × 0 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 1991 | Vitória |
| 03/11/1990 | Vasco 0 × 0 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 1990 | Empate |
| 24/09/1989 | Vasco 2 × 2 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 1989 | Empate |
| 16/11/1988 | Vasco 0 × 0 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 1988 | Empate |
| 13/09/1987 | Vasco 3 × 0 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 1987 | Vitória |
| 04/09/1986 | Vasco 0 × 1 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 1986 | Derrota |
| 10/06/1986 | Vasco 1 × 2 BahiaMando não informado | Amistoso 1986 | Derrota |
| 03/04/1983 | Vasco 1 × 1 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 1983 | Empate |
| 20/03/1983 | Vasco 0 × 0 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 1983 | Empate |
| 12/07/1978 | Vasco 1 × 0 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 1978 | Vitória |
| 16/04/1978 | Vasco 1 × 1 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 1978 | Empate |
| 06/11/1976 | Vasco 0 × 1 BahiaMando não informado | Campeonato Brasileiro 1976 | Derrota |
Vasco
Bahia