Histórico de partidas
9 registros encontrados · Resultado na perspectiva de Vasco.
Quando o mando não consta na fonte, os nomes aparecem na ordem Vasco–adversário, com indicação explícita. Nenhum mando foi presumido.
| Data | Partida e placar | Competição | Resultado de Vasco |
|---|---|---|---|
| 11/08/1993 | Vasco 2 × 4 Colo-Colo-CHIMando não informado | Copa Conmebol 1993 | Derrota |
| 03/08/1993 | Vasco 2 × 0 Colo-Colo-CHIMando não informado | Copa Conmebol 1993 | Vitória |
| 15/08/1990 | Vasco 3 × 3 Colo-Colo-CHIMando não informado | Copa Libertadores da América 1990 | Empate |
| 08/08/1990 | Vasco 0 × 0 Colo-Colo-CHIMando não informado | Copa Libertadores da América 1990 | Empate |
| 11/04/1963 | Vasco 3 × 1 Colo-Colo-CHIMando não informado | Torneio Internacional do Chile 1963 | Vitória |
| 23/01/1960 | Vasco 0 × 3 Colo-Colo-CHIMando não informado | Amistoso 1960 | Derrota |
| 19/01/1957 | Vasco 3 × 2 Colo-Colo-CHIMando não informado | Torneio Internacional do Chile 1957 | Vitória |
| 05/04/1953 | Vasco 2 × 0 Colo-Colo-CHIMando não informado | Torneio Internacional do Chile 1953 | Vitória |
| 07/03/1948 | Vasco 1 × 1 Colo-Colo-CHIMando não informado | Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões 1948 | Empate |
Vasco
Colo-Colo-CHI