Histórico de partidas
79 registros encontrados · Resultado na perspectiva de Vasco.
Quando o mando não consta na fonte, os nomes aparecem na ordem Vasco–adversário, com indicação explícita. Nenhum mando foi presumido.
| Data | Partida e placar | Competição | Resultado de Vasco |
|---|---|---|---|
| 03/10/2013 | Vasco 3 × 1 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2013 | Vitória |
| 07/07/2013 | Vasco 3 × 5 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2013 | Derrota |
| 24/10/2012 | Vasco 1 × 2 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2012 | Derrota |
| 28/07/2012 | Vasco 0 × 0 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2012 | Empate |
| 09/10/2011 | Vasco 0 × 3 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2011 | Derrota |
| 09/07/2011 | Vasco 2 × 0 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2011 | Vitória |
| 19/09/2010 | Vasco 0 × 1 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2010 | Derrota |
| 27/05/2010 | Vasco 3 × 2 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2010 | Vitória |
| 17/08/2008 | Vasco 4 × 0 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2008 | Vitória |
| 11/05/2008 | Vasco 0 × 1 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2008 | Derrota |
| 04/11/2007 | Vasco 1 × 2 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2007 | Derrota |
| 01/08/2007 | Vasco 2 × 0 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2007 | Vitória |
| 27/08/2006 | Vasco 2 × 1 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2006 | Vitória |
| 15/04/2006 | Vasco 1 × 1 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2006 | Empate |
| 16/10/2005 | Vasco 1 × 3 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2005 | Derrota |
Vasco
Internacional-RS