Histórico de partidas
79 registros encontrados · Resultado na perspectiva de Vasco.
Quando o mando não consta na fonte, os nomes aparecem na ordem Vasco–adversário, com indicação explícita. Nenhum mando foi presumido.
| Data | Partida e placar | Competição | Resultado de Vasco |
|---|---|---|---|
| 10/07/2005 | Vasco 2 × 4 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2005 | Derrota |
| 02/10/2004 | Vasco 2 × 0 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2004 | Vitória |
| 27/06/2004 | Vasco 3 × 1 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2004 | Vitória |
| 02/11/2003 | Vasco 0 × 1 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2003 | Derrota |
| 09/07/2003 | Vasco 1 × 2 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2003 | Derrota |
| 22/09/2002 | Vasco 1 × 1 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2002 | Empate |
| 10/10/2001 | Vasco 0 × 2 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2001 | Derrota |
| 05/11/2000 | Vasco 0 × 2 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 2000 | Derrota |
| 26/09/1999 | Vasco 2 × 0 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 1999 | Vitória |
| 18/10/1998 | Vasco 0 × 1 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 1998 | Derrota |
| 17/09/1997 | Vasco 2 × 1 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 1997 | Vitória |
| 02/10/1996 | Vasco 1 × 4 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 1996 | Derrota |
| 13/09/1995 | Vasco 0 × 2 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 1995 | Derrota |
| 23/10/1994 | Vasco 5 × 2 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 1994 | Vitória |
| 10/05/1992 | Vasco 2 × 0 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 1992 | Vitória |
Vasco
Internacional-RS