Histórico de partidas
79 registros encontrados · Resultado na perspectiva de Vasco.
Quando o mando não consta na fonte, os nomes aparecem na ordem Vasco–adversário, com indicação explícita. Nenhum mando foi presumido.
| Data | Partida e placar | Competição | Resultado de Vasco |
|---|---|---|---|
| 07/04/1991 | Vasco 2 × 2 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 1991 | Empate |
| 14/10/1990 | Vasco 3 × 0 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 1990 | Vitória |
| 10/12/1989 | Vasco 2 × 0 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 1989 | Vitória |
| 09/10/1988 | Vasco 1 × 2 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 1988 | Derrota |
| 01/11/1987 | Vasco 1 × 0 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 1987 | Vitória |
| 23/11/1986 | Vasco 2 × 3 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 1986 | Derrota |
| 19/11/1986 | Vasco 1 × 0 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 1986 | Vitória |
| 14/07/1985 | Vasco 2 × 2 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 1985 | Empate |
| 07/07/1985 | Vasco 1 × 1 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 1985 | Empate |
| 12/12/1982 | Vasco 1 × 3 Internacional-RSMando não informado | Amistoso 1982 | Derrota |
| 09/12/1982 | Vasco 1 × 1 Internacional-RSMando não informado | Amistoso 1982 | Empate |
| 25/01/1981 | Vasco 4 × 0 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 1981 | Vitória |
| 20/04/1980 | Vasco 1 × 2 Internacional-RSMando não informado | Copa Libertadores da América 1980 | Derrota |
| 23/03/1980 | Vasco 0 × 0 Internacional-RSMando não informado | Copa Libertadores da América 1980 | Empate |
| 23/12/1979 | Vasco 1 × 2 Internacional-RSMando não informado | Campeonato Brasileiro 1979 | Derrota |
Vasco
Internacional-RS