Histórico de partidas
22 registros encontrados · Resultado na perspectiva de Vasco.
Quando o mando não consta na fonte, os nomes aparecem na ordem Vasco–adversário, com indicação explícita. Nenhum mando foi presumido.
| Data | Partida e placar | Competição | Resultado de Vasco |
|---|---|---|---|
| 01/05/1999 | Vasco 5 × 0 ItaperunaMando não informado | Campeonato Carioca 1999 | Vitória |
| 14/03/1999 | Vasco 4 × 1 ItaperunaMando não informado | Campeonato Carioca 1999 | Vitória |
| 12/03/1997 | Vasco 3 × 2 ItaperunaMando não informado | Campeonato Carioca 1997 | Vitória |
| 29/05/1996 | Vasco 1 × 0 ItaperunaMando não informado | Campeonato Carioca 1996 | Vitória |
| 04/04/1996 | Vasco 1 × 0 ItaperunaMando não informado | Campeonato Carioca 1996 | Vitória |
| 05/03/1995 | Vasco 1 × 0 ItaperunaMando não informado | Campeonato Carioca 1995 | Vitória |
| 05/02/1995 | Vasco 1 × 0 ItaperunaMando não informado | Campeonato Carioca 1995 | Vitória |
| 10/02/1994 | Vasco 2 × 1 ItaperunaMando não informado | Campeonato Carioca 1994 | Vitória |
| 02/05/1993 | Vasco 4 × 2 ItaperunaMando não informado | Campeonato Carioca 1993 | Vitória |
| 22/10/1992 | Vasco 3 × 0 ItaperunaMando não informado | Campeonato Carioca 1992 | Vitória |
| 14/09/1992 | Vasco 3 × 0 ItaperunaMando não informado | Campeonato Carioca 1992 | Vitória |
| 17/11/1991 | Vasco 3 × 0 ItaperunaMando não informado | Campeonato Carioca 1991 | Vitória |
| 07/09/1991 | Vasco 2 × 1 ItaperunaMando não informado | Campeonato Carioca 1991 | Vitória |
| 31/03/1990 | Vasco 3 × 1 ItaperunaMando não informado | Campeonato Carioca 1990 | Vitória |
| 10/02/1990 | Vasco 1 × 0 ItaperunaMando não informado | Campeonato Carioca 1990 | Vitória |
Vasco
Itaperuna