O Atlético-MG, finalista da Copa Sul-Americana 2026, destacou-se como o clube brasileiro com a maior arrecadação bruta de bilheteria na atual edição da competição, totalizando R$ 11,1 milhões em seis jogos como mandante na Arena MRV, o que representa uma média de R$ 1,8 milhão por partida. A maior renda foi registrada na semifinal, quando o Galo venceu o Montevideo City Torque por 3 a 0, gerando R$ 3,5 milhões. A final contra o Boca Juniors está marcada para o dia 21 de novembro, no Metropolitano Barranquilla, na Colômbia.
O Vasco ficou em segundo lugar na lista de arrecadação, com R$ 6,9 milhões obtidos na derrota por 3 a 1 para o Boca Juniors na semifinal. Confira abaixo o ranking das maiores arrecadações com bilheteria na Sul-Americana:
Arrecadações com bilheteria na Sul-Americana
| Time | Renda bruta total |
| Atlético-MG | R$ 11.170.720 |
| Vasco | R$ 10.826.809 |
| São Paulo | R$ 7.185.790 |
| Grêmio | R$ 2.523.350 |
| Santos | R$ 2.401.135 |
| Botafogo | R$ 1.053.039 |
| Bragantino | R$ 481.930 |
O São Paulo, eliminado nas quartas de final pelo Boca Juniors, teve a maior média de público, com 29.703 torcedores por partida. O Atlético-MG ocupa a segunda posição, com uma média de 28.245 torcedores por jogo. Veja as médias de público dos times brasileiros na Sul-Americana 2026:
Maiores médias de público na Sul-Americana
| Time | Nº de jogos | Total de público | Média de público |
| São Paulo | 5 | 148.513 | 29.703 |
| Atlético-MG | 6 | 169.472 | 28.245 |
| Vasco | 7 | 149.334 | 21.333 |
| Grêmio | 4 | 71.746 | 17.937 |
| Botafogo | 4 | 55.417 | 13.854 |
| Santos | 6 | 52.729 | 8.788 |
| Bragantino | 5 | 15.614 | 3.123 |

O maior público registrado foi na partida entre Vasco e Boca Juniors, no Maracanã, onde 66.026 torcedores (61.885 pagantes) assistiram à derrota do time carioca por 3 a 1, resultando em uma renda de R$ 6,9 milhões. O segundo maior público também contou com a presença do Boca, no Morumbi, onde mais de 55 mil pessoas compareceram para o empate em 1 a 1 contra o São Paulo. Confira os maiores públicos de brasileiros na competição:
10 maiores públicos na Sul-Americana
| Jogo | Estádio | Público total |
| Vasco 1 x 3 Boca Juniors | Maracanã | 66.026 |
| São Paulo 1 x 1 Boca Juniors | Morumbis | 55.724 |
| São Paulo 3 x 1 Bolívar | Morumbis | 42.087 |
| Atlético-MG 4 x 2 Santos | Arena MRV | 40.013 |
| Atlético-MG 3 x 0 Montevideo City Torque | Arena MRV | 38.412 |
| Atlético-MG 2 x 2 Bragantino | Arena MRV | 30.026 |
| Grêmio 0 x 1 Bolívar | Arena do Grêmio | 25.010 |
| Atlético-MG 1 x 0 Puerto Cabello | Arena MRV | 24.656 |
| Botafogo 1 x 0 Cienciano | Nilton Santos | 22.408 |
| São Paulo 2 x 0 O’Higgins | Morumbis | 19.990 |
Além do Vasco, o Atlético-MG se destaca nas rendas, sendo responsável por cinco das dez maiores arrecadações. O clube carioca aparece duas vezes no ranking, assim como o São Paulo, enquanto o Grêmio tem uma aparição. Confira o ranking das maiores rendas:
10 maiores rendas na Sul-Americana
| Jogo | Estádio | Renda |
| Vasco 1 x 3 Boca Juniors | Maracanã | R$ 6.962.209 |
| Atlético-MG 3 x 0 Montevideo City Torque | Arena MRV | R$ 3.542.601 |
| Atlético-MG 4 x 2 Santos | Arena MRV | R$ 3.456.008 |
| São Paulo 1 x 1 Boca Juniors | Morumbis | R$ 3.429.802 |
| São Paulo 3 x 1 Bolívar | Morumbis | R$ 1.691.963 |
| Atlético-MG 2 x 2 Bragantino | Arena MRV | R$ 1.534.583 |
| Vasco 2 x 0 Santa Fe | São Januário | R$ 1.123.217 |
| Atlético-MG 1 x 0 Puerto Cabello | Arena MRV | R$ 1.069.987 |
| Grêmio 0 x 1 Bolívar | Arena do Grêmio | R$ 946.887 |
| Atlético-MG 2 x 0 Cienciano | Arena MRV | R$ 796.789 |

Comentários (0)
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se encontrar algo que viole os termos de uso, denuncie. Consulte também as perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio ou ilegal.
Acesse sua Conta MeuVasco e participe da conversa
Escolha um GIF
A voz da torcida
0 comentáriosSua opinião pode ser a primeira.