O time do Vasco enfrentará a equipe do Juventude, em partida marcada para esta quarta-feira, às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira as probabilidades para o jogo:
| Casa | Juventude | Empate | Vasco |
|---|---|---|---|
| 1XBet | 2.26 | 3.24 | 3.34 |
| Bet365 | 2.25 | 3.10 | 3.50 |
| Betano | 2.30 | 3.15 | 3.40 |
| Betfair | 2.36 | 3.20 | 3.75 |
| Betnacional | 2.27 | 3.13 | 3.53 |
| Novibet | 2.27 | 3.13 | 3.53 |
| Sportingbet | 2.26 | 3.12 | 3.52 |
| Stake | 2.25 | 3.15 | 3.35 |
| Superbet | 2.25 | 3.10 | 3.50 |
Fonte: NETVASCO, 365Scores







