Partidas | Triunfos | Empates | Revés | Gols feitos | Gols sofridos | Saldo |
17 | 12 | 4 | 1 | 39 | 12 | +27 |
Data | Placar | Oponente | Torneio |
11/02/1960 | 7 x 0 | Atlético Nacional-COL | Amistoso 1960 |
11/02/1962 | 2 x 1 | Fluminense-RJ | Amistoso 1962 |
11/02/1968 | 2 x 1 | Uberlândia-MG | Amistoso 1968 |
11/02/1968 | 2 x 1 | Bolívar-BOL | Amistoso 1968 |
11/02/1969 | 0 x 1 | Deportivo Italia-VEN | Copa Carnaval de Caracas 1969 |
11/02/1971 | 2 x 1 | Sparta Praga-TCH | Amistoso 1971 |
11/02/1979 | 1 x 0 | Nacional-AM | Amistoso 1979 |
11/02/1983 | 2 x 2 | Boca Juniors-ARG | Troféu Feira do Sol 1983 |
11/02/1984 | 1 x 1 | Marcílio Dias-SC | Amistoso 1984 |
11/02/1987 | 3 x 0 | Seleção do Senegal (Novos)-SEN | Torneio Quadrangular 1987 |
11/02/1989 | 1 x 0 | Volta Redonda-RJ | Campeonato Carioca 1989 |
11/02/1996 | 6 x 2 | Olaria-RJ | Taça Cidade Maravilhosa 1996 |
11/02/2001 | 2 x 0 | Fluminense-RJ | Campeonato Carioca 2001 |
11/02/2004 | 0 x 0 | Americano (Campos)-RJ | Campeonato Carioca 2004 |
11/02/2006 | 2 x 1 | Jeonbuk Hyundai-CSU | Amistoso 2006 |
11/02/2007 | 6 x 1 | Volta Redonda-RJ | Campeonato Carioca 2007 |
11/02/2009 | 0 x 0 | AD Cabofriense-RJ | Campeonato Carioca 2009 |
Clique aqui e confira os confrontos na história.
Fonte: NETVASCO