No primeiro confronto, um empate sem gols contra o Botafogo no Allianz Parque, a equipe obteve uma renda de R$ 2,8 milhões, vendendo pouco mais de 30 mil ingressos, o que resultou em um ticket médio de R$ 92. Este valor supera em quase R$ 20 o segundo colocado na lista.
O Vasco ficou em segundo lugar com o ticket médio mais alto. Na partida em que derrotou o Santos por 2 a 1 em São Januário, o valor médio do ingresso foi de R$ 74. Na sequência, aparecem Flamengo (R$ 69), Corinthians (R$ 68) e Sport (R$ 63).
### Tickets Médios do Campeonato Brasileiro 2025
| Jogo | Público Pagante | Renda Bruta | Ticket Médio | Ingresso Mais Caro |
|---|---|---|---|---|
| Palmeiras 0 x 0 Botafogo | 30.347 | R$ 2.802.428,00 | R$ 92,35 | R$ 280,00 |
| Vasco 2 x 1 Santos | 19.119 | R$ 1.415.049,00 | R$ 74,01 | R$ 180,00 |
| Flamengo 1 x 1 Internacional | 45.528 | R$ 3.150.315,00 | R$ 69,20 | R$ 425,00 |
| Corinthians 3 x 0 Vasco | 42.969 | R$ 2.958.820,00 | R$ 68,86 | R$ 300,00 |
| Sport 1 x 2 Palmeiras | 24.936 | R$ 1.577.490,00 | R$ 63,26 | R$ 250,00 |
| Botafogo 2 x 0 Juventude | 9.060 | R$ 555.450,00 | R$ 61,31 | R$ 200,00 |
| Atlético-MG 0 x 0 São Paulo | 25.206 | R$ 1.507.607,00 | R$ 59,81 | R$ 600,00 |
| Grêmio 2 x 1 Atlético-MG | 19.876 | R$ 1.175.509,00 | R$ 59,14 | R$ 400,00 |
| Santos 2 x 2 Bahia | 8.796 | R$ 499.201,00 | R$ 56,75 | R$ 450,00 |
| São Paulo 0 x 0 Sport | 37.856 | R$ 2.144.747,00 | R$ 56,66 | R$ 500,00 |
| Cruzeiro 2 x 1 Mirassol | 37.827 | R$ 2.089.452,00 | R$ 55,24 | R$ 600,00 |
| Internacional 3 x 0 Cruzeiro | 32.310 | R$ 1.628.212,00 | R$ 50,39 | R$ 712,00 |
| Fluminense 2 x 1 Bragantino | 17.996 | R$ 866.232,00 | R$ 48,13 | R$ 525,00 |
| Bahia 1 x 1 Corinthians | 41.647 | R$ 1.752.529,00 | R$ 42,08 | R$ 280,00 |
| Vitória 1 x 2 Flamengo | 29.387 | R$ 1.117.870,00 | R$ 38,04 | R$ 280,00 |
| Juventude 2 x 0 Vitória | 6.547 | R$ 220.000,00 | R$ 33,60 | R$ 80,00 |
| Mirassol 1 x 1 Fortaleza | 4.354 | R$ 113.360,00 | R$ 26,04 | R$ 240,00 |
| Bragantino 2 x 2 Ceará | 2.516 | R$ 61.875,00 | R$ 24,59 | R$ 100,00 |
| Ceará 2 x 0 Grêmio | 26.707 | R$ 472.985,00 | R$ 17,71 | R$ 250,00 |
| Fortaleza 2 x 0 Fluminense | 18.945 | R$ 267.643,00 | R$ 14,13 | R$ 200,00 |
Enquanto o Palmeiras registrou o ticket médio mais alto, o Beira-Rio destacou-se como o estádio com o ingresso mais caro. No jogo em que o Internacional venceu o Cruzeiro por 3 a 0, 19 torcedores pagaram R$ 712 para assistir à partida em um camarote superior, o preço mais elevado entre as primeiras rodadas do campeonato.
Por outro lado, Fortaleza e Ceará apresentaram os tickets médios mais acessíveis, com valores abaixo de R$ 20. O Fortaleza teve um ticket médio de R$ 14 ao vencer o Fluminense por 2 a 0, enquanto o Ceará, na vitória de 2 a 0 sobre o Grêmio, registrou um ticket médio de R$ 17.
Como é realizado o cálculo no boletim financeiro?
O valor correspondente ao número de pagantes é obtido somando a quantidade de ingressos utilizados que geraram renda, conforme indicado no borderô do jogo. Se o público total incluí ingressos que não geraram arrecadação, esses números são subtraídos para chegar ao total efetivo.
Fonte: ge
Conversa da torcida
Participe da discussão sobre essa notícia.
Seu e-mail fica privado
Seu e-mail não aparece publicamente. Ele é usado apenas para identificar seu comentário e, se necessário, contato do site.
Entre para comentar com seu avatar. Você volta para este post automaticamente.
Crie sua conta em segundos. Você volta para este post automaticamente.